Alvaro Herrera Vergel - CENTRO CULTURAL BACATA DE FUNZA
Alvaro Herrera Vergel
CONTRATISTA
CENTRO CULTURAL BACATA DE FUNZA
AREAS FUNCIONALES SUBDIRECCION TECNICA
No reportado
8258285
8221015
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
8562 CONTRATISTA | CENTRO CULTURAL BACATA DE FUNZA | 05/07/2024 | 20/12/2024 |
049/2013 CONTRATISTA | CENTRO CULTURAL BACATA DE FUNZA | 11/03/2024 | 30/06/2024 |
399 17 CONTRATISTA | CENTRO CULTURAL BACATA DE FUNZA | 15/06/2023 | 20/12/2023 |
4691 CONTRATISTA | CENTRO CULTURAL BACATA DE FUNZA | 15/02/2023 | 14/06/2023 |
CONTRATISTA | CENTRO CULTURAL BACATA DE FUNZA | 15/02/2022 | 20/12/2022 |
CONTRATISTA | CENTRO CULTURAL BACATA DE FUNZA | 16/02/2021 | 20/12/2021 |
CONTRATISTA | CENTRO CULTURAL BACATA DE FUNZA | 02/03/2020 | 22/12/2020 |
CONTRATISTA | CENTRO CULTURAL BACATA DE FUNZA | 01/02/2019 | 23/12/2019 |
CONTRATISTA | CENTRO CULTURAL BACATA DE FUNZA | 01/02/2018 | 27/12/2018 |
CONTRATISTA | CENTRO CULTURAL BACATA DE FUNZA | 02/03/2017 | 21/12/2017 |
CONTRATISTA | CENTRO CULTURAL BACATA DE FUNZA | 05/07/2016 | 24/12/2016 |
CONTRATISTA | CENTRO CULTURAL BACATA DE FUNZA | 05/02/2016 | 30/06/2016 |
PRESENTADOR Y DIRECTOR | BACATA STEREO | 01/03/1998 | Actual |
Contratos Vigentes
Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
---|---|---|---|---|
CENTRO CULTURAL BACATA DE FUNZA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO EN ACTIVIDADES DESCENTRALIZADAS SEGÚN LA PROGRAMACIÓN Y ESCENARIOS ESTABLECIDOS POR EL CENTRO CULTURAL BACATÁ DE FUNZA | 12/02/2025 | 18/07/2025 | $9.581.747,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP