LUZ MARINA CACERES PAEZ - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
LUZ MARINA CACERES PAEZ
AUXILIAR
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
SUBDIRECCION CIENTIFICA
No reportado
7008391
6421777
Municipio de Nacimiento: CÁCHIRA, NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - TECNICA PROFESIONAL EN ATENCION PREHOSPITALARIA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
AUXILIAR | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO | 03/08/2020 | Actual |
AUXILIAR ENFERMERIA | INTEGRASALUD | 01/04/2017 | No Reportado |
CONTRATISTA | E.S.E. HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO | 18/02/2004 | 31/03/2017 |
AUXILIAR ENFERMERIA | CEBNTRO DE SALUD LA VEGA POR LA ESPERANZA | 01/11/2002 | 30/04/2003 |
Escala salarial EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | $7.011.640,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $2.317.944,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | $3.613.860,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 01 | $2.319.414,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | $2.317.944,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 02 | $12.727.068,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $4.895.807,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $7.011.640,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR CIENTÍFICO | 01 | $7.506.261,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 03 | $4.895.807,00 |
PROFESIONAL | ENFERMERO | 01 | $4.600.197,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 17 | $9.717.794,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 05 | $5.629.693,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 11 | $7.506.261,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $1.968.441,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $4.600.197,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 02 | $4.600.197,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | $2.317.944,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $3.035.023,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 09 | $3.613.860,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP