Abel Garzon Garzon - ALCALDIA DE SOTARA (PAISPAMBA)
Abel Garzon Garzon
NO REPORTADO
ALCALDIA DE SOTARA (PAISPAMBA)
TESORERIA MUNICIPAL
No reportado
8489016
8489017
Municipio de Nacimiento: SOTARÁ PAISPAMBA, CAUCA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
NO REPORTADO | NO REPORTADA | 17/08/1988 | Actual |
Escala salarial ALCALDIA DE SOTARA (PAISPAMBA) (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 05 | COP2,253,779.00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,376,860.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | COP781,594.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP2,000,000.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 05 | COP2,253,779.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 06 | COP2,695,116.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 05 | COP2,253,779.00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 05 | COP2,253,779.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 04 | COP1,759,576.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | COP1,420,107.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,759,576.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP