Julian Ernesto Avila Mejia - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS
Julian Ernesto Avila Mejia
CONTRATISTA
UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS
DIRECCIÓN GENERAL
jeavila@minambiente.gov.co
5529820
No reportado
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - CIENCIA POLITICA - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN COMUNICACION Y MEDIOS - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 049/2013 CONTRATISTA | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | 28/03/2025 | 31/12/2025 |
| ¨PERIODISTA | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 13/02/2025 | 22/10/2025 |
| 049/2013 CONTRATISTA | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | 02/12/2024 | 31/12/2024 |
| ¨PERIODISTA | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 28/08/2024 | 27/12/2024 |
| CONTRATISTA - COMUNICACIONES | GRUPO EMPRESARIAL SIESO S.A.S | 01/04/2024 | 30/06/2024 |
| AREA DE COMUNICACIONES CONTRAT | CENSAT AGUA VIVA - AMIGOS DE LA TIERRA COLOMBIA | 15/09/2022 | 31/12/2022 |
| 049/2013 CONTRATISTA | CED INS | 01/10/2021 | 31/12/2021 |
| 049/2013 CONTRATISTA | OIM ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES | 19/10/2020 | 31/07/2021 |
| AUXILIAR ARCHIVO ADMINISTRATIVO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 25/02/2019 | 31/03/2019 |
| ENCUESTADOR - ENTREVISTADOR | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 19/12/2017 | 31/12/2017 |
| PROFESIONAL | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 22/09/2017 | 21/11/2017 |
| ¨PERIODISTA | CORPORACIÓN COLOMBIA INFORMA | 20/08/2013 | 29/05/2020 |
Contratos Vigentes
| Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS | FOR_003 Prestar servicios profesionales de apoyo a la estrategia institucional, orientados a la planeación, implementación y fortalecimiento de acciones de posicionamiento y visibilización, con el fin de resaltar los logros, avances y productos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA, en el marco de los lineamientos estratégicos de la entidad | 02/02/2026 | 30/12/2026 | $101.474.567,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP