Donaldo Ortega Corredor - ALCALDIA DE BUCARASICA
Donaldo Ortega Corredor
CONTRATISTA
ALCALDIA DE BUCARASICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
No reportado
75861014
8861014
Municipio de Nacimiento: BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNICO - TECNICA PROFESIONAL - Graduado
- TECNICO - TECNICA PROFESIONAL EN DISEÑO Y DECORACION DE ESPACIOS Y AMBIENTES - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - AGROPECUARIO - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
059/2011 TECNICO AGROPECUARIO | ALCALDIA DE BUCARASICA | 11/09/2024 | 31/12/2024 |
059/2011 TECNICO AGROPECUARIO | ALCALDIA DE BUCARASICA | 25/01/2024 | 24/07/2024 |
CONTRATRISA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 16/03/2023 | Actual |
CONTRATRISA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 16/03/2023 | Actual |
CONTRATRISA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 16/03/2023 | Actual |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 12/09/2022 | 11/12/2022 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 28/01/2022 | 27/07/2022 |
CONTRATISTA | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL NORTE DE SANTANDER | 26/04/2021 | 26/04/2021 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARASICA | 01/02/2016 | 31/12/2017 |
CONTRATISTA | CODESANOR OUTSERCING LTDA | 16/02/2015 | 15/09/2015 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO | 28/06/2011 | 27/12/2011 |
CONTRATISTA | CORPORACION PAZ Y FUTURO | 26/04/2008 | 15/12/2009 |
CONCEJAL | CONCEJO MUNICIPAL BUCARASICA | 01/01/2004 | 31/12/2007 |
ALCALDE | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | 01/01/1995 | 31/12/1997 |
SECRETARIO | CONCEJO DE BUCARASICA | 12/08/1992 | 31/10/1993 |
TESORERO | ALCALDIA DE BUCARASICA | 19/03/1987 | 11/08/1992 |
Contratos Vigentes
Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
---|---|---|---|---|
ALCALDIA DE BUCARASICA | PRESTAR APOYO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO BUCARASICA NORTE SANTANDER DE SANTANDER | 01/03/2025 | 30/06/2025 | $9.200.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP