JHON JAIRO IBARRA ESPINOSA - ALCALDIA DE QUINCHIA
JHON JAIRO IBARRA ESPINOSA
No Reportado
ALCALDIA DE QUINCHIA
SECRETARIA DE GOBIERNO
No reportado
3113071903
3563015
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
CONTRATISTA | GRUPO JURIDICO CASTRO ZAPATA | 01/06/2015 | 30/07/2017 |
ASESOR JURIDICO | ENLACE PENSIONAL | 03/01/2007 | 15/12/2009 |
GERENTE | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES AURAUCARIAS | 01/06/2003 | 08/01/2004 |
Escala salarial ALCALDIA DE QUINCHIA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 02 | $2.851.589,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $989.033,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $1.112.006,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $1.207.066,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $1.304.859,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | $1.370.277,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | $1.761.271,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $970.796,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | $1.047.440,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | $1.112.006,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 12 | $1.989.480,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $3.458.164,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | $2.851.589,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 02 | $2.748.837,00 |
PROFESIONAL | DIRECTOR DE BANDA | 01 | $2.347.768,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.347.768,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $2.748.837,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 02 | $1.370.277,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 02 | $1.370.277,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $1.028.791,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | $1.600.000,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $1.370.277,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP