Luisa Isabel Martinez Ruiz - ALCALDIA DE CAJAMARCA
Luisa Isabel Martinez Ruiz
No Reportado
ALCALDIA DE CAJAMARCA
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
No reportado
2870015
098870047
Municipio de Nacimiento: CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN DISEÑO DE MODAS Y ALTA COSTURA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
SUPERVISOR DE PLANTA | CONFECCIONES ADAMA PORIAH | 05/02/2014 | 15/02/2017 |
CONTRATISTA - GESTORA CULTURAL | CORPORACIÓN SUEÑOS Y ESPERANZA CASA PROTECTORA | 16/02/2009 | 30/06/2017 |
CONTRATISTA | VICALES WEAR | 10/01/2007 | 15/04/2009 |
Escala salarial ALCALDIA DE CAJAMARCA (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $1.555.950,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 01 | $1.555.950,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 02 | $1.555.950,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $1.555.950,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 02 | $1.555.950,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $3.691.591,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | $3.095.838,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $3.336.188,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | $3.336.188,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 03 | $2.403.500,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 1A | $2.118.839,00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 03 | $2.403.500,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.719.750,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 01 | $2.118.839,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | $1.689.727,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $1.894.088,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP