EDUARDO EMILIO RAMIREZ ACOSTA - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
EDUARDO EMILIO RAMIREZ ACOSTA
PROF ESPECIALIZADO 2028 15
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
Dependencia no reportada
eramirez@ideam.gov.co
3527160
3527160
Municipio de Nacimiento: OCAÑA, NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA DE SISTEMAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN TELEINFORMATICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROF ESPECIALIZADO 2028 15 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | 13/03/2024 | Actual |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | 04/10/2022 | 12/03/2024 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | 01/10/2009 | 28/09/2022 |
TESTING ANALIST | CHOUCAIR TESTING S.A | 01/05/2009 | 01/09/2009 |
TESTING ANALIST | CHOUCAIR TESTING S.A | 01/05/2009 | 01/09/2009 |
ASESOR Y CONSULTOR | INFORMATICA SIGLO 21 | 30/08/2008 | 15/09/2009 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 22/07/1997 | 31/07/2008 |
Escala salarial INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 07 | $7.858.372,00 |
ASESOR | ASESOR | 09 | $9.037.880,00 |
ASESOR | ASESOR | 12 | $10.379.050,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 10 | $9.398.249,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 13 | $11.379.567,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | $2.049.846,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | $2.162.467,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20 | $2.577.517,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | $2.850.336,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 09 | $1.609.179,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | $2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 19 | $2.499.848,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 11 | $1.909.076,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 15 | $2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 19 | $2.499.848,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | $2.328.818,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | $2.577.517,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 24 | $3.432.781,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 23 | $14.901.073,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 17 | $9.430.880,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 19 | $10.998.808,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 21 | $12.260.463,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE, VICEPRESIDENTE O SUBDIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTR | 19 | $10.998.808,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | $5.163.904,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | $6.109.678,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | $6.928.453,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | $8.026.091,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $3.147.287,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $3.314.029,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $3.505.614,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | $3.627.684,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | $3.807.272,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | $4.168.604,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | $4.492.340,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | AUXILIAR DE PRONÓSTICO | 10 | $2.436.984,00 |
TÉCNICO | AUXILIAR DE PRONÓSTICO | 11 | $2.569.133,00 |
TÉCNICO | AUXILIAR DE PRONÓSTICO | 12 | $2.724.337,00 |
TÉCNICO | AUXILIAR DE PRONÓSTICO | 13 | $2.905.284,00 |
TÉCNICO | AUXILIAR DE PRONÓSTICO | 16 | $3.556.004,00 |
TÉCNICO | OBSERVADOR DE SUPERFICIE | 05 | $1.609.179,00 |
TÉCNICO | OBSERVADOR DE SUPERFICIE | 06 | $1.936.764,00 |
TÉCNICO | OBSERVADOR DE SUPERFICIE | 07 | $2.063.798,00 |
TÉCNICO | OBSERVADOR DE SUPERFICIE | 08 | $2.116.109,00 |
TÉCNICO | OBSERVADOR DE SUPERFICIE | 09 | $2.328.818,00 |
TÉCNICO | PRONOSTICADOR | 12 | $2.724.337,00 |
TÉCNICO | PRONOSTICADOR | 14 | $3.011.402,00 |
TÉCNICO | PRONOSTICADOR | 16 | $3.556.004,00 |
TÉCNICO | RADIOSONDISTA | 10 | $2.436.984,00 |
TÉCNICO | RADIOSONDISTA | 11 | $2.569.133,00 |
TÉCNICO | RADIOSONDISTA | 12 | $2.724.337,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 09 | $2.328.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | $2.436.984,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | $2.569.133,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 12 | $2.724.337,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | $2.905.284,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 14 | $3.011.402,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 15 | $3.147.287,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | $3.556.004,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 07 | $2.063.798,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 09 | $2.328.818,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 10 | $2.436.984,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 11 | $2.569.133,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 12 | $2.724.337,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP