Jakeline Cruz Parra - ALCALDIA DE FLORENCIA - CAQUETA
Jakeline Cruz Parra
No Reportado
ALCALDIA DE FLORENCIA - CAQUETA
SECRETARIA DE EDUCACION
No reportado
4366494
4366494
Municipio de Nacimiento: BELÉN DE LOS ANDAQUÍES, CAQUETÁ - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 17/01/2023 | 31/10/2023 |
ASISTENTE IV | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 07/10/2022 | 31/12/2022 |
ASISTENTE IV | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 21/12/2021 | 30/09/2022 |
TECNICO ASISTENCIAL IX | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 19/01/2021 | 17/12/2021 |
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | CORPORACION PROALIMENTAR SALUD Y VIDA | 04/01/2021 | 31/10/2023 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 06/02/2020 | 31/12/2020 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 16/01/2019 | 31/12/2019 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 22/11/2018 | 31/12/2018 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 17/01/2018 | 13/11/2018 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 18/08/2017 | 29/12/2017 |
CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 05/07/2017 | 15/08/2017 |
Escala salarial ALCALDIA DE FLORENCIA - CAQUETA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | $2.731.710,00 |
ASESOR | ASESOR | 04 | $3.734.921,00 |
ASESOR | ASESOR | 04 | $3.734.921,00 |
ASESOR | ASESOR | 05 | $4.016.203,00 |
ASESOR | ASESOR | 05 | $4.016.203,00 |
ASESOR | ASESOR | 06 | $4.221.493,00 |
ASESOR | ASESOR | 13 | $5.046.056,00 |
ASESOR | ASESOR | 13 | $5.046.056,00 |
ASESOR | ASESOR | 14 | $5.190.100,00 |
ASESOR | ASESOR | 14 | $5.190.100,00 |
ASESOR | ASESOR | 17 | $5.728.845,00 |
ASESOR | ASESOR | 17 | $5.728.845,00 |
ASESOR | ASESOR | 18 | $6.107.667,00 |
ASESOR | ASESOR | 18 | $6.107.667,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 02 | $3.070.900,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 06 | $4.221.493,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 18 | $6.107.667,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $1.429.520,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $1.429.520,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $1.545.915,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $1.545.915,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | $1.667.274,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | $1.667.274,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | $1.742.132,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | $1.742.132,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | $1.891.846,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | $1.891.846,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | $1.949.690,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | $1.949.690,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | $2.242.314,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | $2.242.314,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | $2.330.781,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | $2.330.781,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | $2.568.963,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | $2.568.963,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 01 | $1.336.000,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 11 | $1.949.690,00 |
ASISTENCIAL | INSPECTOR | 12 | $2.038.158,00 |
ASISTENCIAL | INSPECTOR | 12 | $2.038.158,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 07 | $1.667.274,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 07 | $1.667.274,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $5.088.385,00 |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $5.088.385,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 13 | $4.648.000,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $3.293.000,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 06 | $4.363.268,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 09 | $4.474.260,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 15 | $5.832.570,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 15 | $5.832.570,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 18 | $7.303.114,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 18 | $7.303.114,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 02 | $3.293.000,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 12 | $3.730.384,00 |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 12 | $3.730.384,00 |
PROFESIONAL | COMANDANTE DE TRÁNSITO | 05 | $2.400.900,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 12 | $3.730.384,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 12 | $3.730.384,00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 01 | $1.714.140,00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 01 | $1.714.140,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 06 | $2.761.777,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | $3.730.384,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | $3.730.384,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | $4.154.575,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | $4.154.575,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $1.714.140,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $1.714.140,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $2.091.465,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $2.100.539,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $2.100.539,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $2.568.963,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $2.568.963,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | $2.761.777,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | $2.761.777,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | $2.648.940,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | $3.277.838,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | $3.277.838,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | $3.442.297,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | $3.442.297,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | $3.723.579,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | $3.723.579,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 12 | $3.730.384,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 12 | $3.730.384,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 14 | $3.882.780,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 18 | $5.176.489,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 18 | $5.176.489,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | $1.509.000,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 18 | $2.682.383,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $1.614.630,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $1.614.630,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | $2.100.539,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | $2.100.539,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | $2.333.050,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | $2.333.050,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | $2.488.435,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | $2.488.435,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | $2.154.980,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | $2.154.980,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP