MANUEL ANTERO MONTESINO QUIÑONEZ - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
MANUEL ANTERO MONTESINO QUIÑONEZ
No Reportado
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
SUBGERENCIA COMERCIAL
adriana.ramirez@aguasdebarrancabermeja.gov.co
6216504
No reportado
Municipio de Nacimiento: MORALES, BOLÍVAR - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS LABORALES - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
COMERCIAL III | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. | 09/11/2012 | 15/01/2025 |
INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ESPECIALIZADO | UNIORIENTE | 01/02/2011 | 30/06/2011 |
DOCENTE DE AULA | CREAD BARRANCABERMEJA | 13/04/2010 | 05/04/2012 |
INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ESPECIALIZADO | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A ESP | 12/02/2008 | 18/05/2011 |
PROFESIONAL COMERCIAL | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A ESP | 03/12/1987 | 11/02/2008 |
Escala salarial EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | $6.226.748,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 01 | $15.842.697,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 01 | $15.842.697,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $10.966.377,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 01 | $11.609.652,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 01 | $11.609.652,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE | 01 | $10.966.377,00 |
DIRECTIVO | SUBGERENTE | 01 | $10.966.377,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 02 | $7.337.615,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP