Yefer Piña Aldana - CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
Yefer Piña Aldana
8579/2016 TECNICO OPERATIVO
CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CONTRALORÍA AUXILIAR DE AUDITORÍA FISCAL (16)
junior_686@hotmail.com
4033160
No reportado
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NEGOCIOS INTERNACIONALES - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN FINANZAS Y PROYECTOS - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 8579/2016 TECNICO OPERATIVO | CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN | 07/07/2025 | Actual |
| APOYO PLANEACION Y SEGUIMIENTO | FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - SABANETA | 10/05/2024 | 19/07/2024 |
| APOYO ADMIN ISTRATIVO | FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - SABANETA | 01/02/2024 | 30/04/2024 |
| LIDER ADMINISTRATIVO | FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - SABANETA | 28/06/2023 | 31/12/2023 |
| TESORERO | INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA | 03/04/2023 | 30/09/2023 |
| TESORERO | INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA | 05/01/2023 | 31/03/2023 |
| TESORERO | INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA | 06/10/2022 | 31/12/2022 |
| TESORERO | INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA | 04/01/2022 | 30/09/2022 |
| TESORERO | INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA | 02/07/2021 | 31/12/2021 |
| TESORERO | INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA | 06/01/2021 | 30/06/2021 |
| TESORERO | INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA | 03/11/2020 | 31/12/2020 |
| TESORERO | INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA | 01/04/2020 | 30/06/2020 |
| TESORERO | INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA | 13/01/2020 | 30/03/2020 |
Escala salarial CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | COP13,023,930.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 02 | COP16,153,854.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP3,249,402.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP3,753,283.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP4,141,829.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | COP3,753,283.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | COP4,141,829.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | CONTRALOR | 05 | COP21,497,207.00 |
| DIRECTIVO | CONTRALOR AUXILIAR | 01 | COP15,339,619.00 |
| DIRECTIVO | CONTRALOR AUXILIAR | 03 | COP18,544,992.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | COP15,339,619.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | COP17,009,855.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE ORGANISMO DE CONTROL | 04 | COP20,209,206.00 |
| DIRECTIVO | SUBCONTRALOR | 04 | COP20,209,206.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 04 | COP11,284,768.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | COP9,933,126.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP7,198,149.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP8,451,981.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02A | COP6,684,780.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02B | COP8,451,981.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 02 | COP8,451,981.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP4,183,337.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01A | COP3,655,555.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01B | COP3,785,656.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01C | COP3,972,131.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01D | COP4,183,337.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01E | COP4,285,115.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01F | COP4,522,959.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01G | COP4,937,484.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01H | COP5,096,868.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP