Ruben Dario Londoño Montes - ALCALDIA DE VALDIVIA
Ruben Dario Londoño Montes
CONTRATISTA
ALCALDIA DE VALDIVIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
No reportado
8360246
8360246
Municipio de Nacimiento: ARBOLETES, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ARQUITECTURA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
SECRETARIO DE PLANEACION | ALCALDIA DE ARBOLETES | 02/01/2020 | 31/12/2023 |
CONTRATISTA | COOINTUR | 23/10/2019 | Actual |
DIRECTOR DE OBRAS | INGENIERO ARCADIO PEREZ SOLANO | 01/05/2019 | 01/10/2019 |
ARQ. RESIDENTE DE OBRAS | DANIEL JOSÉ VILLEGAS VEGA | 01/12/2015 | 31/01/2016 |
ARQ. RESIDENTE INTERVENTORIA | Cargando... | 12/03/2014 | 15/10/2014 |
ARQ. RESIDENTE DE OBRA | CONSTRUCTORA CVS DE URABÁ | 23/03/2010 | 24/09/2011 |
ARQ. RESIDENTE DE OBRA | FOMENTO URBANO S.A. | 03/11/2007 | 30/09/2010 |
Escala salarial ALCALDIA DE VALDIVIA (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $734.000,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $779.906,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $1.100.466,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $1.280.662,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $734.000,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | $779.906,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 01 | $734.000,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 03 | $1.034.832,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $3.065.963,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | $2.920.152,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | $2.638.440,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 01 | $2.171.215,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 01 | $1.500.000,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $3.449.255,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP