MARIA VICTORIA DUQUE LOPEZ - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
MARIA VICTORIA DUQUE LOPEZ
ASESOR 1020-16
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
maria.duque@cnmh.gov.co
3323434
2817327
Municipio de Nacimiento: PASTO, NARIÑO - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS - Graduado
- DOCTORADO - DOCTORADO EN EDUCACION - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN CREACION NARRATIVA - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN CREACION LITERARIA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| ASESOR 1020-16 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 14/05/2025 | Actual |
| ASESOR | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS | 17/03/2025 | 12/05/2025 |
| ASESOR DESPACHO MINISTRO | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 29/08/2024 | 23/01/2025 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 18/01/2024 | 29/08/2024 |
| CONTRATISTA | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 25/08/2023 | 24/12/2023 |
| CONTRATISTA | ACCION - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 16/01/2023 | 15/07/2023 |
| CONTRATISTA | ARC-CERLALC | 25/07/2022 | 15/12/2022 |
| CONTRATISTA | ARC-CERLALC | 03/01/2022 | 15/10/2022 |
| CONTRATISTA | ARC-CERLALC | 31/03/2021 | 15/12/2021 |
| CONTRATISTA | COMMUNITAS COLOMBIA SAS | 02/01/2021 | 31/05/2021 |
| 171 2014 EDITORA | CENTRO DE MEMORIA HISTORICA | 16/07/2020 | 30/12/2020 |
| CONTRATISTA | COMMUNITAS COLOMBIA SAS | 02/01/2020 | 30/04/2020 |
| CONTRATISTA | CENTRO DE MEMORIA HISTORICA | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| CONTRATISTA | COMMUNITAS COLOMBIA SAS | 01/07/2019 | 31/08/2019 |
| CONTRATISTA | COMMUNITAS COLOMBIA SAS | 01/06/2019 | 30/07/2019 |
| CONTRATISTA | COMMUNITAS COLOMBIA SAS | 01/04/2019 | 30/05/2019 |
| CONTRATISTA | COMMUNITAS COLOMBIA SAS | 10/01/2019 | 30/03/2019 |
| CONTRATISTA | COMMUNITAS COLOMBIA SAS | 01/06/2018 | 31/12/2018 |
| CONTRATISTA | CENTRO DE MEMORIA HISTORICA | 29/01/2018 | 28/12/2018 |
| CONTRATISTA | CENTRO DE MEMORIA HISTORICA | 13/06/2017 | 12/10/2017 |
| CONTRATISTA | ONUHABITAT | 22/02/2016 | 22/10/2016 |
| CONTRATISTA | ONUHABITAT | 02/02/2015 | 31/07/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | 23/01/2014 | 31/07/2014 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | 22/01/2013 | 15/01/2014 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | 01/11/2012 | 10/01/2013 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 16/05/2012 | 12/09/2012 |
| CONTRATISTA | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO | 01/10/2007 | 05/11/2011 |
| CONTRATISTA | RAZON PUBLICA | 01/07/2007 | 29/02/2012 |
| CONTRATISTA | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO | 01/03/2002 | 31/12/2007 |
| CONTRATISTA | FUNDACION ANTONIO PUERTO | 01/09/2000 | 31/12/2001 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 01/02/2000 | 30/06/2002 |
| DIRECTORA EJECUTIVA | FUNDACION PROYECTO COLOMBIA | 01/01/2000 | 27/09/2007 |
| INVESTIGADORA DE PROYECTOS SOC | INDESA | 01/02/1995 | 30/03/1998 |
| CONTRATISTA | D´PIEL ARTICULOS DE CUERO | 01/07/1993 | 24/09/2000 |
| INFORMADOR DE MESON EN EL DEPA | BANCO DE LA REPUBLICA | 11/04/1986 | 24/06/1993 |
Escala salarial MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 10 | COP9,398,249.00 |
| ASESOR | ASESOR | 11 | COP9,881,954.00 |
| ASESOR | ASESOR | 12 | COP10,379,050.00 |
| ASESOR | ASESOR | 13 | COP11,379,567.00 |
| ASESOR | ASESOR | 14 | COP12,011,750.00 |
| ASESOR | ASESOR | 16 | COP13,470,323.00 |
| ASESOR | ASESOR | 18 | COP16,153,855.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | COP1,609,179.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | COP1,768,672.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | COP2,116,109.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 13 | COP2,116,109.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | COP2,229,680.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 19 | COP2,499,848.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO BILINGÜE | 26 | COP4,141,829.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 17 | COP2,377,998.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | COP2,577,517.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 21 | COP2,685,993.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | COP2,850,336.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | COP3,147,287.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 24 | COP3,432,781.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 24 | COP3,432,781.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DE MINISTRO O DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 25 | COP3,807,272.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO O DE SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 24 | COP3,432,781.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 22 | COP13,566,889.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 21 | COP12,260,463.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 16 | COP5,851,454.00 |
| DIRECTIVO | MINISTRO | MINISTRO | COP7,353,262.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO O DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 23 | COP14,901,073.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 21 | COP12,260,463.00 |
| DIRECTIVO | VICEMINISTRO | VICEMINISTRO | COP5,364,396.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 12 | COP4,766,134.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | COP5,163,904.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | COP5,526,100.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | COP6,109,678.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | COP6,587,097.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | COP6,928,453.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | COP7,461,595.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | COP8,026,091.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | COP8,639,898.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 21 | COP9,208,704.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | COP9,904,253.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 23 | COP10,465,010.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 24 | COP11,284,768.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,724,337.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP3,011,402.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP3,314,029.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP3,627,684.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | COP3,996,570.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | COP4,168,604.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10 | COP4,310,846.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | COP4,492,340.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | COP2,063,798.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | COP2,436,984.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 14 | COP3,011,402.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 15 | COP3,147,287.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16 | COP3,556,004.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | COP3,806,786.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | COP4,183,337.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP