JHON FREDY FAJARDO DAVILA - ALCALDIA DE SOLITA
JHON FREDY FAJARDO DAVILA
SECRETARIO DE DESAPCHO
ALCALDIA DE SOLITA
SECRETARIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y ENLACE DE FAMILIAS EN ACCIÓN
                                
                                 
                                
                                    
                                        programassociales@solita-caqueta.gov.co
                                    
                                
                            
                                
                                 
                                
                                    
                                        3214992032
                                    
                                
                            
                                
                                 
                                
                                    
                                        No reportado
                                    
                                
                            
Municipio de Nacimiento: SOLITA, CAQUETÁ - COLOMBIA
                                
                                 
                                Formación Académica
                            
                            
                                - ONCE - NO APLICA - Graduado
 - PROFESIONAL - ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL - No graduado
 - TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN SISTEMAS - Graduado
 
                                
                                 
                                Experiencia Laboral
                            
                            
                                | Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | 
|---|---|---|---|
| SECRETARIO DE DESAPCHO | ALCALDIA DE SOLITA | 01/11/2023 | Actual | 
| ´TECNICO ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE SOLITA | 22/12/2022 | 30/01/2023 | 
| SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLITA | 05/09/2017 | 21/12/2022 | 
| SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLITA | 24/06/2015 | 04/09/2017 | 
| SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLITA CAQUETA | 02/01/2014 | 23/06/2015 | 
| SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLITA CAQUETA | 06/07/2009 | 01/01/2014 | 
| SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLITA CAQUETA | 03/01/2008 | 05/07/2009 | 
| TESORERO | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SOLITA EMSERSOL SA ESP | 12/10/2007 | 31/12/2007 | 
| SECRETARIA | CONCEJO MUNICIPAL SOLITA CAQUETA | 13/08/2002 | 31/12/2006 | 
| TECNICO | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLITA CAQUETA | 01/01/1999 | 28/02/2001 | 
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLITA CAQUETA | 01/10/1998 | 31/10/1999 | 
| SECRETARIO | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLITA CAQUETA | 12/08/1997 | 30/09/1998 | 
                                    
                                     
                                    Escala salarial ALCALDIA DE SOLITA (Clic para desplegar)
                                
                                
                                    ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $902.185,00 | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 05 | $902.185,00 | 
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 | $902.185,00 | 
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $3.458.164,00 | 
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $2.393.102,00 | 
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | $2.393.102,00 | 
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | $2.381.918,00 | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $2.381.918,00 | 
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 04 | $1.519.801,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | $1.519.801,00 | 
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP