INDIRA DEL CARMEN VEGA MARTINEZ - ALCALDIA DE SAHAGUN
INDIRA DEL CARMEN VEGA MARTINEZ
LIDER FINANCIERO
ALCALDIA DE SAHAGUN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
No reportado
7778326
7778326
Municipio de Nacimiento: SAHAGÚN, CÓRDOBA - COLOMBIA
Formacion Academica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - CONTADURIA PUBLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN REVISORIA FISCAL Y CONTRALORIA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| LIDER FINANCIERO | ALCALDIA DE SAHAGUN | 10/02/2022 | Actual |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU SAN RAFAEL SAHAGUN | 29/01/2019 | 10/08/2022 |
| ASISTENTE DE TESORERIA | KONEKTA TEMPORAL LTDA | 01/06/2015 | 31/12/2018 |
| ASISTENTE DE TESORERIA | KONEKTA TEMPORAL LTDA | 01/06/2015 | 31/12/2018 |
| ASISTENTE DE TESORERIA | LABORANDO S.A.S | 01/02/2015 | 30/06/2015 |
| ASISTENTE DE TESORERIA | LABORANDO S.A.S | 01/01/2014 | 30/01/2015 |
| ASISTENTE DE TESORERIA | LABORANDO S.A.S | 01/11/2012 | 30/12/2012 |
| ASISTENTE DE TESORERIA | LABORANDO S.A.S | 01/07/2012 | 31/10/2012 |
| ASISTENTE DE TESORERIA | LABORANDO S.A.S | 01/04/2012 | 30/06/2012 |
| CONTRATISTA | GANADERIA SAN MIGUEL | 15/03/2012 | 15/09/2013 |
| ASISTENTE DE TESORERIA | LABORANDO S.A.S | 03/01/2012 | 30/06/2015 |
| ASISTENTE DE TESORERIA | LABORANDO S.A.S | 03/01/2012 | 30/06/2015 |
| TESORERA | ARROCERA SAHAGUN SAS | 15/09/2007 | 19/04/2008 |
| ADMINISTRADOR | VENECIA S.A.S | 08/06/2005 | 30/11/2006 |
| ADMINISTRADOR | VENECIA S.A.S | 07/10/2003 | 30/11/2006 |
| AUXILIAR CONTABLE | VENECIA S.A.S | 07/10/2003 | 07/06/2005 |
| CONTRATISTA | CLINICA SAHAGUN IPS SA | 01/07/2003 | 25/10/2003 |
| NO REPORTADO | CLINICA SAHAGUN IPS SA | 21/10/2002 | 25/10/2003 |
| CONTRATISTA | CLINICA SAHAGUN IPS SA | 21/10/2002 | 21/06/2003 |
Escala salarial ALCALDIA DE SAHAGUN (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP982,480.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,065,312.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP1,110,180.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,136,640.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | COP1,326,463.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | COP1,471,419.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | COP1,619,827.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | COP1,800,447.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | COP2,549,385.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 01 | COP982,480.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 10 | COP1,932,747.00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 10 | COP1,932,747.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | COP1,065,312.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 09 | COP1,471,419.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 10 | COP1,932,747.00 |
| ASISTENCIAL | INSPECTOR | 05 | COP1,182,658.00 |
| ASISTENCIAL | INSPECTOR | 09 | COP1,471,419.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | COP982,480.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | COP1,136,640.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP3,691,591.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP2,716,200.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | COP2,716,200.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 06 | COP2,411,332.00 |
| PROFESIONAL | ENFERMERO | 05 | COP2,313,545.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP2,215,756.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP2,237,615.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | COP2,313,545.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP2,411,332.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | COP2,965,847.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 01 | COP2,716,200.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | COP1,411,596.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 03 | COP2,215,756.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,411,596.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,822,305.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | COP2,215,756.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | COP2,356,111.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | COP2,258,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | COP2,258,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP1,822,305.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP