TERESITA DEL CARMEN SEQUEA PALOMINO - HOSPITAL LOCAL DE ARENAL MANUELA PABUENA LOBO - ARENAL
TERESITA DEL CARMEN SEQUEA PALOMINO
CONTRATISTA
HOSPITAL LOCAL DE ARENAL MANUELA PABUENA LOBO - ARENAL
GERENCIA
No reportado
3106173083
No reportado
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN GESTION CONTABLE Y FINANCIERA - No graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ALCALDIA REGIDOR | 16/01/2019 | Actual |
| CONTRATISTA | ESE HOSPITAL LOCAL SAN PABLO | 06/09/2012 | 21/09/2012 |
| JEFE DE OFICINA | ALCALDIA DE MONTECRISTO | 03/01/2012 | 16/01/2016 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE REGIDOR - BOLIVAR | 08/04/2011 | 31/12/2011 |
| JEFE DE OFICINA | ALCALIDA DE MORALES | 13/01/2009 | 30/08/2010 |
| JEFE DE AREA | ALCALDIA DE REGIDOR - BOLIVAR | 01/10/2008 | 31/12/2008 |
| JEFE DE AREA | ALCALDIA DE RIO VIEJO | 30/03/2005 | 30/09/2008 |
| CONTRATISTA | SENADO DE LA REPUBLICA | 03/10/2004 | 30/12/2004 |
Escala salarial HOSPITAL LOCAL DE ARENAL MANUELA PABUENA LOBO - ARENAL (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1A | $1.166.328,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 05 | $1.243.848,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 1B | $1.598.636,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $877.845,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | $877.845,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 1A | $1.166.328,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 01 | $3.823.413,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01B | $2.417.918,00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01A | $2.622.515,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | 08 | $3.244.734,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 22 | $2.201.005,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $1.166.328,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP