NELY DE JESUS CALDERON MUÑOZ - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR - EDURBE S.A.
NELY DE JESUS CALDERON MUÑOZ
SUBDIRECTOR TECNICO
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR - EDURBE S.A.
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
ncalderon@edurbesa.gov.co
6605689
6606526
Municipio de Nacimiento: CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA CIVIL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION GERENCIAL - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
SUBDIRECTOR TECNICO | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR EDURBE S.A | 14/01/2014 | Actual |
CONTRATISTA | DISTRISEGURIDAD | 15/01/2013 | 31/12/2013 |
CONTRATISTA | DISTRISEGURIDAD | 09/04/2012 | 31/12/2012 |
CONTRATISTA | DISTRISEGURIDAD | 03/01/2012 | 02/04/2012 |
CONTRATISTA | DISTRISEGURIDAD | 08/06/2011 | 31/12/2011 |
CONTRATISTA | DISTRISEGURIDAD | 01/02/2011 | 30/05/2011 |
CONTRATISTA | DISTRISEGURIDAD | 09/08/2010 | 31/12/2010 |
CONTRATISTA | DISTRISEGURIDAD | 28/01/2010 | 31/07/2010 |
CONTRATISTA | DISTRISEGURIDAD | 05/01/2009 | 31/12/2009 |
CONTRATISTA | DISTRISEGURIDAD | 05/01/2009 | 31/12/2009 |
Escala salarial EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR - EDURBE S.A. (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 07 | $4.741.029,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 24 | $9.827.436,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | 19 | $6.803.814,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 19 | $6.803.814,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP