CARLOS ALBERTO POSADA HERNANDEZ - ALCALDIA DE ITAGÜI
CARLOS ALBERTO POSADA HERNANDEZ
No Reportado
ALCALDIA DE ITAGÜI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
carlos.posda@itagui.edu.co
3737676
3737676
Municipio de Nacimiento: MEDELLÍN, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- MAESTRIA - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| DOCENTE PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LEY 85 | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN NEPOMUCENO CADAVID | 26/09/2019 | 16/12/2020 |
| DOCENTE PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LEY 85 | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN NEPOMUCENO CADAVID ITAGUI ANTIOQUIA | 08/03/2019 | 25/09/2019 |
| DOCENTE DE AULA | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN NEPOMUCENO CADAVID | 08/03/2019 | 30/06/2021 |
| DOCENTE PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LEY 85 | INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO ITAGUI ANTIOQUIA | 02/05/2018 | 08/03/2019 |
| CONTRATISTA | PLANTAR ASERRIO Y REFORESTADORA | 29/01/2018 | 31/03/2018 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLIN, MEDELLIN, ANTIOQUIA | 01/12/2017 | 31/01/2018 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 01/11/2016 | 28/11/2017 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLIN, MEDELLIN, ANTIOQUIA | 02/06/2016 | 01/07/2016 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLIN, MEDELLIN, ANTIOQUIA | 30/03/2016 | 28/05/2016 |
| CONTRATISTA | C.I. HIDROGEO S.A.S. | 29/05/2015 | 29/11/2015 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, MEDELLIN, ANTIOQUIA | 01/11/2014 | 30/11/2014 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, MEDELLIN, ANTIOQUIA | 06/08/2014 | 05/10/2014 |
| CONTRATISTA | CONIF, | 20/05/2014 | 02/07/2014 |
| CONTRATISTA | CONIF, CORPORACION DE INVESTIGACION Y FOMENTO FORESTAL | 26/02/2014 | 25/03/2014 |
| CONTRATISTA | CONIF, | 09/12/2013 | 31/01/2014 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLIN, MEDELLIN, ANTIOQUIA | 10/12/2010 | 13/12/2010 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLIN, MEDELLIN, ANTIOQUIA | 13/11/2009 | 26/11/2009 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLIN, MEDELLIN, ANTIOQUIA | 14/09/2009 | 18/09/2009 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLIN, MEDELLIN, ANTIOQUIA | 11/08/2009 | 25/08/2009 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLIN, MEDELLIN, ANTIOQUIA | 13/03/2009 | 13/07/2009 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLIN, MEDELLIN, ANTIOQUIA | 14/10/2008 | 13/01/2009 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLIN, MEDELLIN, ANTIOQUIA | 28/05/2008 | 11/07/2008 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLIN, MEDELLIN, ANTIOQUIA | 03/03/2008 | 01/04/2008 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLIN, MEDELLIN, ANTIOQUIA | 19/11/2007 | 16/12/2007 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLIN, MEDELLIN, ANTIOQUIA | 10/09/2007 | 25/10/2007 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLIN, MEDELLIN, ANTIOQUIA | 09/07/2007 | 06/09/2007 |
| CONTRATISTA | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | 20/05/1997 | 31/05/2000 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS | 28/06/1996 | 28/12/1996 |
| CONTRATISTA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLIN, MEDELLIN, ANTIOQUIA | 09/02/1996 | 06/07/1996 |
Escala salarial ALCALDIA DE ITAGÜI (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 03 | $4.745.560,00 |
| ASESOR | ASESOR | 04 | $5.765.251,00 |
| ASESOR | ASESOR | 05 | $8.138.365,00 |
| ASESOR | ASESOR | 06 | $10.414.033,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 05 | $8.138.365,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $1.405.404,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $1.586.287,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $1.743.743,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $1.911.367,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $2.204.951,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $2.695.559,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $1.405.404,00 |
| ASISTENCIAL | AYUDANTE | 02 | $1.586.287,00 |
| ASISTENCIAL | AYUDANTE | 04 | $1.911.367,00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 01 | $1.405.404,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | $1.911.367,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 05 | $2.204.951,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | $1.911.367,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | $2.204.951,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 06 | $2.695.559,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $13.022.283,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | $5.846.945,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | $8.138.365,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 04 | $10.537.292,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $5.846.945,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | $8.138.365,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | $10.537.292,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 04 | $10.537.292,00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 01 | $5.846.945,00 |
| DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 01 | $5.846.945,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | $4.351.471,00 |
| PROFESIONAL | CORREGIDOR | 06 | $5.069.424,00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 03 | $4.351.471,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 03 | $4.351.471,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 05 | $4.812.803,00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 06 | $5.069.424,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | $5.069.424,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $3.554.069,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $4.040.999,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $4.351.471,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $4.569.057,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $4.812.803,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 03 | $2.204.951,00 |
| TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 04 | $2.367.148,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $1.743.743,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $1.911.367,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | $2.204.951,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | $2.367.148,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 07 | $2.722.574,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | $1.743.743,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 04 | $2.367.148,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $1.743.743,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $1.911.367,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $2.204.951,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | $2.367.148,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | $2.701.418,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 07 | $2.722.574,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP