TATIANA CORTES BUITRAGO - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
TATIANA CORTES BUITRAGO
CONTRATISTA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
SUBDIRECCIÓN GENERAL
No reportado
4377630
6605520
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - LICENCIATURA EN EDUCACION CON ENFASIS EN EDUCACION ESPECIAL - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN GESTION Y POLITICAS PUBLICAS - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| ASESORA DE ENFOQUE DE GENERO | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 16/07/2025 | 31/12/2025 |
| ASESORA DE ENFOQUE DE GENERO | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 23/01/2025 | 15/07/2025 |
| ASESORA MUJER Y GENERO | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 02/10/2024 | 31/12/2024 |
| ASESORA MUJER Y GENERO | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 31/01/2024 | 31/08/2024 |
| ASESOR EN EQUIDAD DE GENERO | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 24/04/2023 | 28/12/2023 |
| ASESOR | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 01/11/2022 | 09/01/2023 |
| ASESOR | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 22/11/2021 | 31/10/2022 |
| PROFESIONAL | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 22/02/2021 | 23/12/2021 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 05/08/2020 | 18/12/2020 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE MADRID | 02/08/2019 | 01/11/2019 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE MADRID | 25/01/2017 | 16/06/2019 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE MADRID | 20/05/2016 | 31/12/2016 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 19/02/2015 | 31/05/2016 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 18/02/2014 | 31/12/2014 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 18/04/2013 | 17/02/2014 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 01/06/2012 | 30/01/2013 |
Contratos Vigentes
| Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCION GENERAL PARA APOYAR TECNICAMENTE EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON GENERO DESDE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES LA ECONOMU00EDA DEL CUIDADO Y LA PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS MUJERES ADOLESCENTES MUJERES MUJERES LACTANTES Y GESTANTES Y SUS FAMILIAS | 20/01/2026 | 31/12/2026 | $132.378.558,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP