JHON ANDERSON CABRERA PINEDA - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
JHON ANDERSON CABRERA PINEDA
OPERARIO CALIFICA
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
DIRECCIONES TERRITORIALES
No reportado
3532400
No reportado
Municipio de Nacimiento: URIBE, META - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - TECNICO PRODUCCION AGROPECUARIA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - TECNICO PROFESIONAL EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
OPERARIO CALIFICA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 10/02/2025 | Actual |
APOYO A LA LINEA DE ECOTURISMO | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 20/02/2024 | 30/12/2024 |
APOYO A LA LINEA DE ECOTURISMO | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 23/10/2023 | 30/12/2023 |
TECNICOS Y DE APOYO | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 23/03/2023 | 15/10/2023 |
TECNICO AGROPECUARIO | SIERRAOSPINA MANTENIMIENTO LAGOS SAS | 01/11/2022 | 30/08/2023 |
CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 19/05/2021 | 30/12/2021 |
CONTRATISTA CONDUCTOR | HISTORY TRAVELERS SAS | 01/10/2020 | 30/09/2022 |
CONTRATISTA CONDUCTOR | AGENCIA DE VIAJES SOLERA | 01/10/2019 | 30/09/2020 |
CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 20/05/2019 | 13/09/2019 |
CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 06/12/2018 | 19/12/2018 |
CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 10/01/2018 | 31/07/2018 |
CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | 09/02/2017 | 08/12/2017 |
CONTRATISTA | PARQUES NACIONALES NATURALES - DTOR | 23/09/2016 | 30/12/2016 |
CORRESPONSAL | CORPORACION POR LA DEFENSA AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL AMEN | 01/09/2015 | 31/08/2016 |
CONTRATISTA | ASOCIACION DE MUNICIPIOS Y CENTRO PROVINCIAL AGROPARQUES | 20/03/2015 | 05/07/2015 |
OPERADOR DE PTAR | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P | 09/12/2013 | 30/06/2015 |
OPERADOR DE PTAR | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P | 09/04/2013 | 08/12/2013 |
OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIE | EDESA S.A.E.S.P | 09/10/2012 | 08/04/2013 |
Escala salarial PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 11 | $6.720.726,00 |
ASESOR | ASESOR | 13 | $7.739.256,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 15 | $8.337.270,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | $1.400.462,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | $1.552.338,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 20 | $1.890.818,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22 | $2.090.953,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 13 | $1.552.338,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 11 | $1.400.462,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 13 | $1.552.338,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | $1.708.377,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | $1.787.727,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 20 | $1.890.818,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 23 | $2.308.791,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 17 | $6.413.950,00 |
DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 23 | $10.134.236,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 12 | $5.764.758,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 15 | $8.819.983,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 17 | $9.430.880,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | JEFE DE ÁREA PROTEGIDA | 21 | $9.208.704,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | $5.163.904,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | $5.526.100,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | $6.109.678,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 16 | $6.587.097,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 18 | $7.461.595,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | $8.639.898,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | $9.904.253,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $3.011.402,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | $3.627.684,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | $3.996.570,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | $4.168.604,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | $4.492.340,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | $2.569.133,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 13 | $2.905.284,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP