JEIMMY ANDREA CASTRO GARAVITO - FONDO ADAPTACION
JEIMMY ANDREA CASTRO GARAVITO
No Reportado
FONDO ADAPTACION
OFICINA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO
andreacastro@fondoadaptacion.gov.co
4325400
No reportado
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - SISTEMAS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL II | FONDO ADAPTACION | 08/02/2021 | 31/12/2025 |
| GERENTE DE PROYECTOS | PGD PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL S.A.S | 10/03/2020 | 05/02/2021 |
| GERENTE DE PROYECTO | SKAPHE TECNOLOGIA S.A.S. | 23/07/2019 | 09/03/2020 |
| DIRECTORA DE PROYECTO | INFORMATICA DOCUMENTAL | 07/09/2018 | 07/12/2018 |
| CONTRATISTA | AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION - LIQUIDADA | 04/01/2018 | 12/08/2018 |
| CONTRATISTA | AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION | 19/01/2017 | 29/12/2017 |
| CONTRATISTA | AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION - LIQUIDADA | 19/09/2016 | 31/12/2016 |
| CONTRATISTA | INFORMATICA EL CORTE INGLES | 02/11/2015 | 28/12/2015 |
| ANALISTA 5 | FIDUAGRARIA PARISS | 01/09/2015 | 01/07/2016 |
| CONTRATISTA | INFORMATICA EL CORTE INGLES | 03/08/2015 | 16/09/2015 |
| GERENTE DE PROYECTO | DOCUFILE | 01/08/2014 | 30/12/2014 |
| AUDITORA SENIOR | KPMG ADVISORY SERVICES | 21/05/2014 | 31/08/2015 |
| CONTRATISTA | INFORMATICA EL CORTE INGLES | 01/11/2013 | 07/01/2014 |
| CONTRATISTA | SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA | 03/10/2013 | 03/04/2014 |
| CONTRATISTA | INFORMATICA EL CORTE INGLES | 02/05/2013 | 30/07/2013 |
| CONTRATISTA | INFORMATICA EL CORTE INGLES | 18/03/2013 | 30/07/2013 |
| CONTRATISTA | AYC LTDA | 11/12/2012 | 15/04/2013 |
| CONTRATISTA | INFORMATICA EL CORTE INGLES | 05/12/2012 | 31/01/2013 |
| ASISTENTE TECNICO | JORGE PARRA Y ASOCIADOS | 02/10/2012 | 01/12/2012 |
| PROFESIONAL | UNIVERSIDAD DE LA SALLE | 14/01/2011 | 30/08/2012 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVA | UNIVERSIDAD DEL ROSARIO | 11/08/2010 | 30/11/2010 |
Escala salarial FONDO ADAPTACION (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR I | 08 | No encontrado |
| ASESOR | ASESOR II | 09 | No encontrado |
| ASESOR | ASESOR III | 10 | No encontrado |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE OFICINA | 02 | No encontrado |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | No encontrado |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 03 | No encontrado |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | GERENTE | 13 | No encontrado |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 11 | No encontrado |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL | 11 | No encontrado |
| DIRECTIVO | SUBGERENTE | 12 | No encontrado |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL I | 06 | No encontrado |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL II | 07 | No encontrado |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 04 | No encontrado |
| TÉCNICO | TECNÓLOGO | 05 | No encontrado |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP