YULI ALEXANDRA BUSTOS ROJAS - ALCALDIA DE TOCAIMA
YULI ALEXANDRA BUSTOS ROJAS
AUXILIAR
ALCALDIA DE TOCAIMA
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
No reportado
8340076
8340061
Municipio de Nacimiento: TOCAIMA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - CONTADURIA PUBLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - TECNICA PROFESIONAL EN CONTABILIDAD, COSTOS Y AUDITORIA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - TECNOLOGIA EN GESTION CONTABLE Y FINANCIERA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN SISTEMAS CONTABLES Y FINANCIEROS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
AUXILIAR | ALCALDIA DE TOCAIMA | 31/12/2019 | Actual |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCAIMA | 18/01/2019 | 29/11/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL TOCAIMA | 05/07/2018 | 30/12/2018 |
ASISTENTE ADMINISTRATIVO | AGREGADOS BENDICION SAS | 26/08/2017 | 07/12/2017 |
CONTRATISTA | ESE HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR | 20/03/2009 | 30/06/2017 |
OPERARIA OFIOS VARIOS | COMESTIBLES RICOS LTDA | 23/06/2008 | 26/01/2009 |
APRENDIZ SENA | CLINICA COLSANITAS S.A. | 19/12/2006 | 22/09/2007 |
Escala salarial ALCALDIA DE TOCAIMA (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $1.074.052,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $1.476.069,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $1.004.857,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 03 | $1.074.052,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 04 | $1.161.782,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 01 | $1.004.857,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | $1.074.052,00 |
ASISTENCIAL | INSPECTOR | 07 | $1.583.416,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 01 | $1.004.857,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | $1.161.782,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | $1.355.344,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 06 | $1.476.069,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $3.458.164,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $2.591.514,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | $3.000.000,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | $2.801.356,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 01 | $1.476.069,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | $2.591.514,00 |
PROFESIONAL | DIRECTOR DE BANDA | 02 | $1.612.369,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 02 | $1.955.778,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $1.612.369,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP