Monica Del Carmen Rodriguez Gonzalez - ALCALDIA DE SAN JUAN DE BETULIA
Monica Del Carmen Rodriguez Gonzalez
No Reportado
ALCALDIA DE SAN JUAN DE BETULIA
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
No reportado
3107470259
No reportado
Municipio de Nacimiento: SINCELEJO, SUCRE - COLOMBIA
Formación Académica
- PROFESIONAL - TRABAJADOR SOCIAL - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 16/2014 - TRABAJADORA SOCIAL | IPS TOLUSALUD | 02/06/2023 | 30/11/2024 |
| 10861 TRABAJADORA SOCIAL/ PSI | ALCALDIA DE SAN JUAN DE BETULIA | 01/07/2012 | 18/01/2022 |
| AGENTE DE TRABAJO SOCIAL | Cargando... | 01/03/2011 | 09/05/2011 |
| TRABAJADORA SOCIAL | fundación nueva sabana | 01/01/2003 | 31/03/2004 |
Escala salarial ALCALDIA DE SAN JUAN DE BETULIA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | $2.506.763,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $963.407,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $1.176.240,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $963.407,00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 01 | $963.407,00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 02 | $1.026.286,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 04 | $1.199.438,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 05 | $1.292.316,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $4.054.071,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | $2.506.763,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $2.506.763,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | $2.506.763,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | $2.506.763,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | $2.506.763,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.506.763,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $2.506.763,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 05 | $2.506.763,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $1.673.312,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $1.801.797,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP