HECTOR JOSÉ SANABRIA BEJARANO - ALCALDIA DE EL CARMEN DE BOLIVAR
HECTOR JOSÉ SANABRIA BEJARANO
SECRETARIO DE GOBIERNO
ALCALDIA DE EL CARMEN DE BOLIVAR
SECREATRIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA
No reportado
3016108350
6860086
Municipio de Nacimiento: EL CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION PUBLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| SECRETARIO DE GOBIERNO | ALCALDIA DE EL CARMEN DE BOLIVAR | 02/01/2024 | Actual |
| DIRECTOR TECNICO | CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 31/08/2022 | 30/12/2023 |
| JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA O DE PLANEACION O DE PRENSA | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR | 13/01/2020 | 30/08/2022 |
| DIRECTOR TECNICO DE UNIDAD ESPECIAL | CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 08/05/2019 | 19/11/2019 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 24/01/2019 | 07/05/2019 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 03/05/2016 | 05/06/2018 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 19/11/2015 | 31/12/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 19/06/2015 | 19/10/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE EL CARMEN DE BOLIVAR | 02/02/2015 | 02/09/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 27/01/2015 | 31/05/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 21/08/2014 | 31/12/2014 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE EL CARMEN DE BOLIVAR | 01/08/2014 | 01/12/2014 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE EL CARMEN DE BOLIVAR | 24/01/2014 | 24/05/2014 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 22/01/2014 | 30/07/2014 |
| CONTRATISTA | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 04/12/2013 | 03/08/2014 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 30/05/2013 | 31/12/2013 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 15/02/2013 | 14/05/2013 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 29/08/2012 | 31/12/2012 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 23/02/2012 | 22/08/2012 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 29/06/2011 | 15/12/2011 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 24/01/2011 | 23/06/2011 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 06/08/2010 | 15/12/2010 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 26/01/2010 | 25/07/2010 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 31/07/2009 | 15/12/2009 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 14/01/2009 | 13/07/2009 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 14/07/2008 | 13/12/2008 |
Escala salarial ALCALDIA DE EL CARMEN DE BOLIVAR (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $1.333.937,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | $852.981,00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 01 | $805.091,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | $805.091,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 03 | $1.068.473,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $3.876.970,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $2.433.035,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01A | $2.109.861,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | $2.433.035,00 |
| DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 01 | $2.433.035,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $1.959.429,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $2.057.551,00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 03 | $2.433.035,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 01A | $1.652.000,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $1.109.301,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $1.109.301,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP