LEONARDO DAVID BELTRAN RICO - AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
LEONARDO DAVID BELTRAN RICO
015021 SUBDIRECTOR TECNICO
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL
No reportado
2558955
7457621
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO COMERCIAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO DE LA EMPRESA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
015021 SUBDIRECTOR TECNICO | CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA | 02/09/2019 | Actual |
SECRETARIA ALCALDIA | ALCALDIA DE COTA | 17/11/2017 | 30/11/2018 |
ABOGADO EXTERNO, ASESOR JURIDI | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 16/06/2015 | 16/04/2016 |
509-2013 - ASESORA JURIDICA | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 14/07/2014 | 19/02/2015 |
COORDINADOR JURIDICO ABOGADO | CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA | 01/05/1998 | 31/03/2003 |
ABOGADO | CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA | 29/05/1996 | 30/04/1998 |
Escala salarial AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | EXPERTO | 02C | $6.455.655,00 |
ASESOR | EXPERTO | 03 | $6.936.864,00 |
ASESOR | EXPERTO | 06 | $9.683.481,00 |
ASESOR | EXPERTO | 07 | $10.795.150,00 |
ASESOR | EXPERTO | 08 | $11.548.689,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA DE AGENCIA | 07 | $10.795.150,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR GENERAL DE AGENCIA | 08 | $21.368.842,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR TÉCNICO DE AGENCIA | 04 | $14.987.961,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE AGENCIA | 04 | $14.987.961,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ANALISTA | 04 | $2.677.682,00 |
PROFESIONAL | ANALISTA | 06 | $3.244.918,00 |
PROFESIONAL | GESTOR | 07 | $3.476.360,00 |
PROFESIONAL | GESTOR | 09 | $4.367.944,00 |
PROFESIONAL | GESTOR | 10 | $4.953.304,00 |
PROFESIONAL | GESTOR | 11 | $5.361.455,00 |
PROFESIONAL | GESTOR | 12 | $5.742.609,00 |
PROFESIONAL | GESTOR | 13 | $6.176.855,00 |
PROFESIONAL | GESTOR | 14 | $6.585.005,00 |
PROFESIONAL | GESTOR | 15 | $7.488.921,00 |
PROFESIONAL | GESTOR | 16 | $8.135.506,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 05 | $1.912.296,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 10 | $2.454.188,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ASISTENCIAL | 12 | $2.990.759,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP