EDISON ANTONIO VIVAS ARTEAGA - AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
EDISON ANTONIO VIVAS ARTEAGA
CONTRATISTA
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL
chp250489@hotmail.com
5185858
No reportado
Municipio de Nacimiento: SAN FRANCISCO, PUTUMAYO - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN TOPOGRAFIA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
APOYO CATASTRAL TOPOGRAFO | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | 22/07/2024 | 31/12/2024 |
CONTRATISTA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS | 01/03/2023 | 25/07/2023 |
CONTRATISTA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS | 14/07/2022 | 17/08/2022 |
CONTRATISTA | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 28/01/2022 | 30/07/2022 |
CONTRATISTA | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 19/02/2021 | 18/12/2021 |
CONTRATISTA | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 02/04/2020 | 30/12/2020 |
CONTRATISTA | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 05/03/2019 | 30/12/2019 |
CONTRATISTA | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 01/11/2018 | 21/12/2018 |
CONTRATISTA | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 25/01/2018 | 25/07/2018 |
CONTRATISTA | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 17/05/2017 | 22/12/2017 |
CONTRATISTA | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 10/05/2016 | 23/12/2016 |
TOPOGRAFO | C.A.F. SOLUCIONES CIVILES Y TOPOGRAFICAS | 12/01/2016 | 10/03/2016 |
TOPOGRAFO | C.A.F. SOLUCIONES CIVILES Y TOPOGRAFICAS | 01/10/2015 | 18/12/2015 |
TOPOGRAFO | C.A.F. SOLUCIONES CIVILES Y TOPOGRAFICAS | 05/06/2015 | 30/09/2015 |
TOPOGRAFO | SERVIAMPETROL LTDA | 20/10/2014 | 03/12/2014 |
TOPOGRAFO | NELSONARTEAGA INGENIERO CIVIL | 20/04/2013 | 15/10/2014 |
TOPOGRAFO | SERVIAMPETROL LTDA | 10/01/2013 | 15/04/2013 |
Contratos Vigentes
Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
---|---|---|---|---|
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS DENTRO DE LA MISIONALIDAD DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS EN LAS UNIDADES DE GESTIÓN TERRITORIAL EN EL MARCO DE LA REFORMA RURAL INTEGRAL | 12/03/2025 | 30/09/2025 | $32.689.643,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP