YANETH ADIGNA GARCES THORP - CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
YANETH ADIGNA GARCES THORP
1098/2012 - PROFESIONAL
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA SECTOR CENTRAL DEPARTAMENTAL
janethgarces@contraloriavalledelcauca.gov.co
8880305
8831099
Municipio de Nacimiento: BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ECONOMIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1098/2012 - PROFESIONAL | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA | 03/09/2015 | Actual |
| DIRECTOR I | CONTRALORIA MUNICIPAL DE YUMBO | 18/01/2008 | 16/01/2012 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA | 18/05/1993 | 31/12/2001 |
Escala salarial CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | COP4,385,076.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | COP4,385,076.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 02 | COP5,678,001.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,703,246.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | COP1,335,255.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | COP1,772,177.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 05 | COP1,998,422.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | COP1,920,132.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 06 | COP2,130,300.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | CONTRALOR | 05 | COP5,193,951.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 04 | COP7,819,757.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | COP5,678,001.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE ORGANISMO DE CONTROL | 03 | COP7,660,139.00 |
| DIRECTIVO | SUBCONTRALOR | 04 | COP7,819,757.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | COP4,385,076.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 02 | COP3,948,624.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP3,342,424.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 01 | COP3,342,424.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP2,151,650.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP