MANUEL DEL CRISTO ALVAREZ ORTEGA - ALCALDIA DE VALLEDUPAR
MANUEL DEL CRISTO ALVAREZ ORTEGA
PPROFESIONAL UNIVERSITARIO
ALCALDIA DE VALLEDUPAR
OFICINA DE PLANEACIÓN
No reportado
5755842400
5755742137
Municipio de Nacimiento: SAN MARCOS, SUCRE - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA INDUSTRIAL - Graduado
- TECNICO - TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN MERCADEO Y PUBLICIDAD - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION PUBLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION TECNOLOGICA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS - METODOLOGIA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PPROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE VALLEDUPAR | 23/10/2023 | Actual |
| PROF. UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE CAIMITO SUCRE | 28/06/2023 | 27/11/2023 |
| OPS PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE CAIMITO SUCRE | 13/03/2023 | 13/06/2023 |
| PROFESIONAL DE PRPYECTOS | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBIA S.A.S E.S.P. | 03/03/2023 | 31/05/2023 |
| PRPFESIONAL | ALCALDIA DE GUARANDA | 15/02/2023 | No Reportado |
| `PRESTAR SERVICIOS PROFESIONAL | ALCALDIA DE SAN MARCOS - SUCRE | 25/01/2023 | 24/12/2023 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTION DE LA REGIONAL O SECCIONAL EN DEFENSORIA PUBLICA | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 29/12/2022 | 12/01/2023 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ALCALDIA DE GUARANDA | 04/10/2022 | 03/12/2022 |
| PROFESIONAL | ALCALDIA DE SAN MARTIN DE LOBA | 01/09/2022 | 30/09/2022 |
| REQUIERE CORRECION | CONSULTORIAS Y LOGÍSTICAS SAS | 19/08/2022 | 18/09/2022 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE CHINU | 28/01/2022 | 28/04/2022 |
| PROFESIONAL | ALCALDIA DE SAN MARCOS - SUCRE | 08/09/2021 | 28/12/2022 |
| REQUIERE CORRECION | CONSULTORIAS & LOGISTICAS S.A.S | 23/11/2020 | 22/12/2020 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | 08/11/2019 | 07/09/2021 |
| CONTRATISTA | CORPORACION NUEVO DIA | 01/03/2019 | 29/10/2019 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PLACA HUELLAS COLOSO | 01/11/2018 | 01/03/2019 |
| CONTRATISTA | GAV CONSTRUCCIONES | 03/08/2018 | 28/09/2018 |
| SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA DE SAN MARCOS - SUCRE | 18/10/2017 | 02/08/2018 |
| DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA | EMPRESA DE SERVICIOS DE SAN MARCOS - ESAM | 31/05/2017 | 16/10/2017 |
| TECNICO OPERATIVO | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 06/10/2015 | 11/05/2017 |
| CONTRATISTA | FUNDACION MUJER DEJANDO HUELLAS "FUMDEHU" | 28/09/2015 | 31/12/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE EL ROBLE | 08/04/2015 | 30/09/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PINILLOS | 02/04/2015 | 02/06/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE EL ROBLE | 04/04/2014 | 31/07/2014 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SAN MARCOS - SUCRE | 04/03/2014 | 05/10/2015 |
| CONTRATISTA | FUNCONPROG / ALCALDIA DE SAN MARCOS | 16/01/2014 | 15/02/2014 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE EL ROBLE SUCRE | 20/12/2013 | 31/03/2014 |
| CONTRATISTA | FUNCONPROG / ALCALDIA DE SAN MARCOS | 12/08/2013 | 20/12/2013 |
| SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA DE SAN MARCOS - SUCRE | 30/10/2012 | 31/07/2013 |
| CONTRATISTA | CENTRO DE SALUD SAN JOSE - SAN MARCOS | 04/07/2012 | 29/10/2012 |
| CONTRATISTA | CORPORACION NUEVO DIA | 21/01/2008 | 15/06/2012 |
| CONCEJAL | CONCEJO DE SAN MARCOS | 01/01/2008 | 31/12/2011 |
| CONTRATISTA | CORPORACION NUEVO DIA | 13/01/2006 | 19/10/2007 |
| CONTRATISTA | CORPORACION NUEVO DIA | 28/01/2005 | 17/12/2005 |
| CONTRATISTA | CORPORACION NUEVO DIA | 02/02/2004 | 10/12/2004 |
| GERENTE | EMPRESA DE SERVICIOS DE SAN MARCOS - ESAM | 04/04/2001 | 05/01/2004 |
| TECNICO ADMINISTRATIVO | HOSPITAL REGIONAL SAN MARCOS - SUCRE | 08/09/1999 | 22/03/2001 |
| ACCESORA DE VENTAS | EDITORIAL GRUPO SANTILLANA | 22/07/1998 | 15/03/1999 |
| APOYO A MERCADEO Y VENTAS | EDITORIAL VOLUNTAD-CARVAJAL EDUCACION S.A | 06/10/1997 | 23/03/1998 |
| AREA DE MERCADEO | DISTRIBUIDORA VOLUNTAD SA | 26/03/1997 | 26/09/1997 |
| MERCADEO Y VENTAS | EDITORIAL VOLUNTAD-CARVAJAL EDUCACION S.A | 22/07/1996 | 19/03/1997 |
| MERCADEO Y VENTAS | EDITORIAL VOLUNTAD-CARVAJAL EDUCACION S.A | 10/07/1995 | 22/03/1996 |
Escala salarial ALCALDIA DE VALLEDUPAR (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 1 | $11.059.990,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 02 | $14.988.428,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $1.687.367,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 A | $2.253.185,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $2.505.786,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $2.968.394,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | $1.929.866,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 1 A | $1.687.367,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 A | $2.968.394,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $2.344.123,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | $2.968.394,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 05 | $2.968.394,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $7.615.876,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $8.729.947,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $10.446.144,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | $14.988.425,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO SECCIONAL O LOCAL DE SALUD | 3 | $14.988.425,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 05 | $8.729.947,00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | $7.119.779,00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 01 | $6.436.458,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | $7.940.614,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 A | $6.941.066,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $7.117.779,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 02 A | $6.941.066,00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 06 | $12.074.701,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 03 | $3.858.911,00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 1 | $2.320.172,00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 07 | $4.183.337,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | $3.858.911,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 06 | $4.090.387,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 A | $3.761.792,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | $4.183.337,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | $4.183.337,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | $4.476.171,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 1 | $2.320.172,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP