NILBER OLIVER CARDENAS ERAZO - ALCALDIA DE ARBOLEDA NARIÑO
NILBER OLIVER CARDENAS ERAZO
No Reportado
ALCALDIA DE ARBOLEDA NARIÑO
SECRETARIA DE HACIENDA
No reportado
3178954118
No reportado
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| ]CNTRATO DE PRESTACION DE SERV | ALCALDIA DE ARBOLEDA NARIÑO | 18/01/2019 | 30/05/2019 |
| ]CNTRATO DE PRESTACION DE SERV | ALCALDIA DE ARBOLEDA NARIÑO | 01/08/2018 | 26/12/2018 |
| ]CNTRATO DE PRESTACION DE SERV | ALCALDIA DE ARBOLEDA NARIÑO | 18/01/2018 | 16/07/2018 |
| ]CNTRATO DE PRESTACION DE SERV | ALCALDIA DE ARBOLEDA NARIÑO | 01/09/2017 | 22/12/2017 |
| ]CNTRATO DE PRESTACION DE SERV | ALCALDIA DE ARBOLEDA NARIÑO | 03/03/2017 | 31/07/2017 |
| ´PRESTACION DE SERVICIOS PROFE | ALCALDIA DE ARBOLEDA NARIÑO | 09/09/2016 | 22/12/2016 |
| ]CNTRATO DE PRESTACION DE SERV | ALCALDIA DE ARBOLEDA NARIÑO | 02/09/2016 | 02/12/2016 |
| ]CNTRATO DE PRESTACION DE SERV | ALCALDIA DE ARBOLEDA NARIÑO | 13/02/2016 | 12/08/2016 |
Escala salarial ALCALDIA DE ARBOLEDA NARIÑO (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $781.242,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $781.242,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 01 | $781.242,00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 01 | $781.242,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | $781.242,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 03 | $846.000,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $3.691.591,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR LOCAL DE SALUD | 04 | $1.317.000,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | $1.317.000,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 04 | $1.317.000,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 04 | $1.317.000,00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 04 | $1.317.000,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $1.317.000,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 04A | $1.317.000,00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 04 | $1.317.000,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $835.000,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | $846.000,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 05 | $1.650.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP