Maria Elena Valderrama Antia - GOBERNACION DE ARAUCA
Maria Elena Valderrama Antia
CONTRATISTA
GOBERNACION DE ARAUCA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
No reportado
8851719
8853233
Municipio de Nacimiento: ARAUCA, ARAUCA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
#4427 TECNICA EQUIPO INTERCULT | GOBERNACION DE ARAUCA | 07/02/2024 | 07/10/2024 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE ARAUCA | 25/01/2022 | 27/07/2022 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE ARAUCA | 03/11/2020 | 31/12/2020 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE ARAUCA | 04/06/2020 | 13/11/2020 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE ARAUCA | 20/11/2018 | 29/12/2018 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE ARAUCA | 31/08/2018 | 19/10/2018 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE ARAUCA | 27/11/2017 | 30/08/2018 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE ARAUCA | 13/09/2017 | 12/12/2017 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE ARAUCA | 31/05/2017 | 17/08/2017 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE ARAUCA | 08/03/2017 | 16/05/2017 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE ARAUCA | 17/03/2016 | 06/08/2016 |
CONTRATISTA | UNION TEMPORAL VIVIENDA DIGNA | 01/09/2015 | 18/12/2015 |
Contratos Vigentes
Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
---|---|---|---|---|
GOBERNACION DE ARAUCA | APOYO TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DE LA ENTIDAD, IMPLEMENTANDO ACCIONES INTEGRALES QUE GARANTICEN SU ADECUADA EJECUCIÓN. | 06/02/2025 | 06/08/2025 | $19.200.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP