Edgar Excelino Mayorga Espinosa - ALCALDIA DE GIRARDOT
Edgar Excelino Mayorga Espinosa
SECRETARIO EDUCACION
ALCALDIA DE GIRARDOT
SECRETARIA DE EDUCACION
No reportado
8314134
8335050
Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ. D.C., BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
SECRETARIO EDUCACION | ALCALDIA DE GIRARDOT | 09/01/2024 | Actual |
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TECNICO U OPERATIVO | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 10/02/2021 | 01/01/2024 |
ASESOR | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 07/02/2020 | 09/02/2021 |
ASESOR | SECRETARIA DE EDUCACION DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 16/01/2019 | 31/12/2019 |
CONTRATISTA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 01/02/2018 | 30/11/2018 |
DIRECTOR OPERATIVO | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA/ SEC EDUCACION | 14/08/2017 | 17/01/2018 |
GERENTE | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA/ SEC EDUCACION | 14/04/2016 | 14/08/2017 |
CONTRATISTA | CONCEJO DE GIRARDOT | 02/01/2012 | 31/12/2015 |
GERENTE | ADMINISTRACION COOPERATIVA DE HOSPITALES Y MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA COODEMCUN LTDA | 28/04/2011 | 10/09/2013 |
SUBGERENTE TECNICO COMERCIAL | ADMINISTRACION COOPERATIVA DE HOSPITALES Y MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA COODEMCUN LTDA | 01/06/2007 | 27/04/2011 |
ASESOR DE GERENCIA | ADMINISTRACION COOPERATIVA DE HOSPITALES Y MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA COODEMCUN LTDA | 01/11/2004 | 31/05/2007 |
ASESOR | SECRETARIA DE EDUCACION DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | 26/01/2004 | 31/10/2004 |
DIRECTOR DE PROYECTO | LUZ AMANDA URREGOA - CONSULTORA | 09/07/2002 | 02/12/2003 |
GERENTE | CORPORACION DE TURISMO DE GIRARDOT | 25/01/2001 | 18/06/2002 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA | 26/01/1998 | 15/01/2001 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | E.S.E HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE CHOCONTA | 06/06/1997 | 25/01/1998 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE DAMA | 02/12/1996 | 01/03/1997 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DEL MEDIO AMBIENTE - INDERENA | 15/01/1992 | 15/12/1995 |
Escala salarial ALCALDIA DE GIRARDOT (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 02 | $3.038.455,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 03 | $5.042.892,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01A | $1.032.739,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $1.308.356,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03A | $1.164.074,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03D | $1.588.216,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03E | $2.331.411,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03F | $2.408.727,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04E | $1.278.848,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04G | $1.932.016,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $970.505,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05B | $1.557.010,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | $1.718.885,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07A | $2.170.676,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | $1.653.634,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 01B | $1.278.848,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $820.123,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 03 | $820.123,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 03B | $1.246.666,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04A | $870.488,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 04B | $970.505,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 04A | $870.488,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 04C | $1.045.426,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 06 | $970.505,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 06A | $1.045.426,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 09 | $1.537.907,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 03 | $820.123,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 04 | $863.228,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 04D | $1.246.666,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 05 | $970.505,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03C | $1.291.256,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 04F | $1.385.209,00 |
ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 03C | $1.291.256,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 02 | $1.045.426,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04E | $1.278.848,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04G | $1.932.016,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 05C | $2.144.646,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $9.500.954,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $3.641.748,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 05 | $2.548.140,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01A | $5.042.892,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 01B | $2.326.514,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03A | $2.826.729,00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 01B | $2.326.514,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03B | $3.641.748,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05A | $3.641.748,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.154.151,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01A | $2.239.112,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01C | $2.826.729,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01D | $3.364.265,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01E | $3.760.948,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $2.400.163,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03A | $2.826.729,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03B | $3.641.748,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $2.826.729,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $3.364.265,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 01F | $4.099.424,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 04 | $1.653.634,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 05A | $2.228.901,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 06A | $2.154.151,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $1.557.010,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $1.598.227,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04A | $2.575.670,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | $1.812.230,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | $1.967.223,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 07 | $2.228.901,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 08 | $2.557.914,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP