AMANDA DE JESÚS AVENDAÑO ARREDONDO - ALCALDIA DE ENVIGADO
AMANDA DE JESÚS AVENDAÑO ARREDONDO
050 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ALCALDIA DE ENVIGADO
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y PATRIMONIO CULTURAL
diana.echavarria@envigado.gov.co
3394000
3394262
Municipio de Nacimiento: ANDES, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
050 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE ENVIGADO | 01/03/2024 | Actual |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE ENVIGADO | 20/10/2021 | 29/02/2024 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE ENVIGADO | 15/03/2021 | 15/10/2021 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE ENVIGADO | 01/02/2019 | 15/12/2019 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 06/02/2014 | 04/04/2014 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 15/10/2013 | 27/12/2013 |
SECRETARIA AUXILIAR DE TESORER | COMFAMA | 22/03/1988 | 19/08/1988 |
SECRETARIA AUXILIAR DE TESORER | COMFAMA | 16/02/1988 | 11/03/1988 |
SECRETARIA AUXILIAR DE TESORER | COMFAMA | 15/09/1987 | 23/10/1987 |
SECRETARIA AUXILIAR DE TESORER | COMFAMA | 13/08/1987 | 28/08/1987 |
SECRETARIA AUXILIAR DE TESORER | COMFAMA | 10/07/1987 | 25/07/1987 |
SECRETARIA AUXILIAR DE TESORER | COMFAMA | 15/06/1987 | 04/07/1987 |
SECRETARIA AUXILIAR DE TESORER | COMFAMA | 02/07/1986 | 27/09/1986 |
SECRETARIA, AUXILIAR DE TESORE | COMFAMA | 07/01/1986 | 24/04/1986 |
SECRETARIA DE AUTOMOVILES | ALLIANZ SEGURO | 02/01/1981 | 31/12/1984 |
SECRETARIA | MANPOWER | 16/07/1979 | 18/05/1999 |
Escala salarial ALCALDIA DE ENVIGADO (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | $9.338.548,00 |
ASESOR | ASESOR | 02 | $12.885.300,00 |
ASESOR | ASESOR | 03 | $16.147.914,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 03 | $16.147.914,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $2.944.772,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $3.165.088,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $3.234.906,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $3.445.910,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $3.916.016,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | $4.080.478,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | $4.113.060,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | $4.137.238,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | $4.140.970,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | $4.465.810,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $2.944.772,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | $3.070.444,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 04 | $3.234.906,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 05 | $3.445.910,00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 03 | $3.165.088,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 | $3.445.910,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 10 | $4.190.970,00 |
ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 03 | $3.165.088,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | $2.944.272,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 05 | $3.445.910,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 06 | $3.916.016,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 07 | $4.080.478,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 08 | $4.113.060,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 10 | $4.140.970,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 01 | $2.944.772,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 02 | $3.070.444,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 03 | $3.165.088,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 06 | $3.916.016,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 08 | $4.113.060,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 10 | $4.140.970,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 13 | $4.929.016,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $20.196.617,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 04 | $5.771.540,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 07 | $10.055.344,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 08 | $9.123.076,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 10 | $16.385.506,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 10 | $16.385.506,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 10 | $16.385.506,00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR | 07 | $10.055.344,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 10 | $10.055.344,00 |
PROFESIONAL | DIRECTOR DE CÁRCEL | 09 | $9.338.548,00 |
PROFESIONAL | DIRECTOR DE ORQUESTA | 04 | $6.777.002,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 06 | $7.540.346,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 04 | $6.777.002,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 06 | $7.540.346,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 07 | $8.151.644,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 08 | $8.913.432,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 09 | $9.338.548,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 10 | $10.055.344,00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 08 | $8.913.432,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 06 | $7.540.346,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $5.635.088,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $6.188.978,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $6.221.564,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $6.777.002,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $7.239.352,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | $7.540.346,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 07 | $8.151.644,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | $8.913.432,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | $9.338.548,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 03 | $6.221.564,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 04 | $6.777.002,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 05 | $7.239.352,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 04 | $6.777.002,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | AGENTE DE TRÁNSITO | 01 | $3.995.144,00 |
TÉCNICO | SUBCOMANDANTE DE TRÁNSITO | 03 | $4.183.048,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 02 | $4.178.686,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 03 | $4.183.048,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $3.995.114,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $4.178.686,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $4.183.048,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | $4.184.478,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 05 | $4.465.810,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | $4.902.018,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP