NICOLAS RAMIREZ CARDENAS - ALCALDIA DE MANZANARES
NICOLAS RAMIREZ CARDENAS
No Reportado
ALCALDIA DE MANZANARES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
despachoalcalde@manzanares-caldas.gov.co
3122972568
No reportado
Municipio de Nacimiento: MANZANARES, CALDAS - COLOMBIA
Formacion Academica
No se reporto esta informacion
Experiencia Laboral
No se reporto esta informacion
Escala salarial ALCALDIA DE MANZANARES (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | COP2,517,168.00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP967,589.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP1,079,224.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,246,446.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3B | COP1,394,988.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | COP967,589.00 |
ASISTENCIAL | CELADOR | 01 | COP747,225.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | COP1,079,224.00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO | 01 | COP747,225.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 3A | COP1,352,204.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 03 | COP1,079,224.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP3,691,591.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR LOCAL DE SALUD | 01 | COP2,585,458.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | COP2,585,500.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 01 | COP2,585,458.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 04 | COP2,585,458.00 |
PROFESIONAL | LIDER DE PROYECTO | 04A | COP2,652,681.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 01 | COP967,589.00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 03 | COP1,623,287.00 |
TÉCNICO | INSTRUCTOR | 2A | COP1,339,737.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,179,224.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04A | COP1,811,885.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP1,097,224.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 2B | COP1,415,656.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP