WILLIAM FERNANDO TAMAYO ESPITIA - GOBERNACION DE RISARALDA
WILLIAM FERNANDO TAMAYO ESPITIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TECNICO U OPERATIVO
GOBERNACION DE RISARALDA
DIRECCIÓN DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN
No reportado
3398301
3398301
Municipio de Nacimiento: PEREIRA, RISARALDA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN INVESTIGACION JUDICIAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TECNICO U OPERATIVO | GOBERNACION DE RISARALDA | 20/01/2025 | Actual |
| DIRECTOR OPERATIVO - GESTION D | ALCALDIA DE PEREIRA | 04/01/2024 | 15/01/2025 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 06/08/2022 | 31/12/2022 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 22/01/2022 | 21/07/2022 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| CONTRATISTA | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 12/08/2021 | 31/12/2021 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 29/01/2021 | 28/08/2021 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 19/08/2020 | 24/12/2020 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 25/02/2020 | 20/07/2020 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 12/04/2019 | 11/11/2019 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA | 14/02/2018 | 30/11/2018 |
| JEFE DE OFICINA | ALCALDIA DE PEREIRA | 25/01/2017 | 13/11/2017 |
| CONTRATISTA | FUNDACION ESPORAS DE VIDA | 01/01/2017 | 30/12/2018 |
| CONTRATISTA | ALCADIA PEREIRA | 29/08/2016 | 30/12/2016 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE PEREIRA | 26/03/2016 | 25/08/2016 |
| CONTRATISTA | FUNDACION ADULTO MAYOR ACTIVO A.M.A | 03/03/2015 | 02/05/2016 |
| CONTRATISTA | FORJANDO EMPRESA | 02/02/2015 | 14/12/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE ALMEIDA | 05/03/2014 | 02/02/2015 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 02/08/2013 | 02/01/2014 |
Escala salarial GOBERNACION DE RISARALDA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 04 | COP6,624,000.00 |
| ASESOR | ASESOR | 04 | COP6,624,000.00 |
| ASESOR | ASESOR | 06 | COP8,156,000.00 |
| ASESOR | ASESOR | 06 | COP8,156,000.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 06 | COP8,156,000.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 06 | COP8,156,000.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,368,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,368,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP1,489,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP1,489,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,646,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,646,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,687,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,687,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP1,716,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP1,716,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | COP1,805,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | COP1,805,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | COP1,881,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | COP1,881,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | COP2,028,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | COP2,028,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | COP2,192,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | COP2,192,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | COP2,348,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | COP2,348,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | COP2,511,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | COP2,511,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | COP2,712,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 | COP2,712,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | COP2,873,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | COP2,873,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 07 | COP1,805,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 07 | COP1,805,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | COP1,301,000.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | COP1,301,000.00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 01 | COP1,301,000.00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 01 | COP1,301,000.00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 08 | COP1,855,000.00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 08 | COP1,855,000.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | COP1,646,000.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | COP1,646,000.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | COP1,646,000.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | COP1,646,000.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 06 | COP1,410,000.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 07 | COP1,805,000.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 07 | COP1,805,000.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 09 | COP1,881,000.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 09 | COP1,881,000.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 11 | COP2,192,000.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 11 | COP2,192,000.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 13 | COP2,511,000.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 13 | COP2,511,000.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 14 | COP2,229,000.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR | 09 | COP1,546,000.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | COP5,504,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | COP5,504,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | COP5,759,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | COP5,759,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 04 | COP6,038,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 04 | COP6,038,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 05 | COP6,624,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 05 | COP6,624,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 06 | COP7,583,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 06 | COP7,583,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 07 | COP8,156,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 07 | COP8,156,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 08 | COP9,222,000.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 08 | COP9,222,000.00 |
| DIRECTIVO | GOBERNADOR | No aplica | COP15,280,293.00 |
| DIRECTIVO | GOBERNADOR | No aplica | COP15,280,293.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP4,825,000.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP4,825,000.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 10 | COP11,150,000.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 10 | COP11,150,000.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO SECCIONAL O LOCAL DE SALUD | 10 | COP11,150,000.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO SECCIONAL O LOCAL DE SALUD | 10 | COP11,150,000.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | COP4,732,000.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 09 | COP5,759,000.00 |
| PROFESIONAL | LIDER DE PROGRAMA | 09 | COP5,759,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | COP4,117,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | COP4,117,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | COP4,531,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 06 | COP4,531,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 07 | COP4,825,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 07 | COP4,825,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 08 | COP4,953,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 08 | COP4,953,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 09 | COP5,759,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 09 | COP5,759,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 10 | COP6,624,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 10 | COP6,624,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 06 | COP4,531,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 06 | COP4,531,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 08 | COP4,953,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 08 | COP4,953,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP3,407,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP3,407,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP3,523,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP3,523,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP3,707,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP3,707,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP3,902,000.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP3,902,000.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 11 | COP8,367,000.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 11 | COP8,367,000.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | COP2,570,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | COP2,570,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | COP2,712,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | COP2,712,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 06 | COP3,030,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 06 | COP3,030,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP2,028,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP2,028,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP2,192,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP2,192,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | COP2,348,000.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | COP2,348,000.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP