EDWARD MAURICIO SOLIS MUÑOZ - ALCALDIA DE YUMBO
EDWARD MAURICIO SOLIS MUÑOZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ALCALDIA DE YUMBO
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS
mauricio.solis@yumbo.gov.co
6516600
6516600
Municipio de Nacimiento: CALI, VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA INDUSTRIAL - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - TECNOLOGIA EN FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS POR INYECCION Y SOPLADO - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE YUMBO | 16/02/2024 | Actual |
GERENTE RESTAURANTE | ROOF GARDEN GASTRO BAR | 01/01/2024 | 14/03/2024 |
INGENIERO CONSULTOR | INGENIERO INDEPENDIENTE | 01/01/2022 | 31/12/2023 |
INGENIERO CONSULTOR | INGENIERO INDEPENDIENTE | 19/09/2021 | 31/12/2021 |
SECRETARIO CODIGO 440 GRADO 04 | ALCALDIA DE YUMBO | 19/08/2021 | 15/02/2024 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE YUMBO | 01/09/2020 | 18/08/2021 |
PRACTICAS Y PASANTIAS | INGEASOCIADOS SAS | 01/07/2020 | 01/11/2020 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE YUMBO | 21/01/2020 | 31/08/2020 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DE YUMBO | 18/01/2019 | 27/12/2019 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE YUMBO | 16/01/2018 | 26/12/2018 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE YUMBO | 16/01/2017 | 27/12/2017 |
CONTRATISTA | MUNICIPIO DE YUMBO | 12/02/2016 | 23/12/2016 |
AUX ADMINISTRATIVO | SOLUCIONES ELECTRICAS MECANICAS E INDUSTRIALES | 14/05/2014 | 14/01/2016 |
AYUDANTE DE SUPERVISOR | UNION PLASTICA LTDA | 16/01/2012 | 30/04/2014 |
Escala salarial ALCALDIA DE YUMBO (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | $11.181.936,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $3.408.316,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $3.786.850,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $4.064.327,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $4.424.417,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $4.431.531,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 02 | $3.786.850,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 05 | $4.426.719,00 |
ASISTENCIAL | INSPECTOR | 04 | $4.424.417,00 |
ASISTENCIAL | INSPECTOR | 05 | $2.088.374,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | $4.424.417,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 06 | $4.431.531,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 06 | $4.431.531,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $12.320.000,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 02 | $19.880.439,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $19.880.439,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | $7.165.958,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO SECCIONAL O LOCAL DE SALUD | 02 | $19.880.439,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 01 | $11.011.155,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 03 | $10.115.371,00 |
PROFESIONAL | COMANDANTE DE TRÁNSITO | 03 | $10.115.371,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 05 | $12.058.058,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 01 | $7.531.314,00 |
PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 03 | $10.115.371,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | $11.741.033,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 04 | $11.741.033,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $8.629.557,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $10.115.371,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 05 | $12.058.056,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 02 | $1.786.266,00 |
TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 04 | $2.142.130,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE | 03 | $2.124.532,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 05 | $4.476.167,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $1.295.723,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $4.378.055,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $4.437.159,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | $4.473.920,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP