LADY JOHANA MOSQUERA HERRERA - ALCALDIA DE PEREIRA
LADY JOHANA MOSQUERA HERRERA
TECNICO ADMINISTRATIVO
ALCALDIA DE PEREIRA
DESPACHO DEL ALCALDE
No reportado
3248016
3332044
Municipio de Nacimiento: PEREIRA, RISARALDA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE NEGOCIOS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
TECNICO ADMINISTRATIVO | ALCALDIA DE PEREIRA | 04/06/2020 | Actual |
AUDITOR IN TERNO | HOSTAL LA POSADA DEL CAFE | 10/01/2019 | 10/07/2019 |
AUDITOR INTERNIO | HOSTAL LOS ABUELOS | 15/12/2018 | 25/12/2018 |
AUDITOR INTERNO | HOSTAL LOS ABUELOS | 04/01/2018 | 07/03/2018 |
AUDITOR INTERNO | HOSTAL POSADA DEL CAFE | 15/12/2017 | 23/02/2018 |
SUPERVISOR - CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 11/04/2017 | 27/09/2017 |
SUPERVISOR - CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 15/11/2016 | 14/12/2016 |
PROFESIONAL CONSTRATISTA | HOSTAL POSADA DEL CAFÉ | 05/09/2016 | 20/12/2016 |
SUPERVISOR CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 01/09/2016 | 31/10/2016 |
CONTRATISTA-ENCUESTADORA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 15/01/2016 | 29/02/2016 |
AUX SUPERNUMERARIO | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 21/10/2015 | 29/10/2015 |
>DOCENTE | SEMILLERO UNIVERSITARIO | 03/08/2015 | 28/11/2015 |
CONTRATISTA- PROFESIONAL UNIVE | hostal la casa de jeronimo | 15/07/2015 | 06/12/2016 |
PROFESIONAL CONTRATISTA | HOSTAL EL JARDIN | 01/06/2015 | 09/12/2015 |
AAUXILIAR ADMINISTRATIVA | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 07/04/2015 | 15/12/2015 |
AAUXILIAR ADMINISTRATIVA | HOSTAL LA POSADA DEL CAFE | 01/12/2014 | 11/12/2015 |
AAUXILIAR ADMINISTRATIVA | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 18/11/2014 | 18/12/2014 |
AUXILIAR DE SISTEMAS | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 03/08/2014 | 03/06/2015 |
AAUXILIAR ADMINISTRATIVA | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 07/07/2014 | 31/07/2014 |
AAUXILIAR ADMINISTRATIVA | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 24/01/2014 | 07/06/2014 |
AAUXILIAR ADMINISTRATIVA | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 03/12/2013 | 20/12/2013 |
AAUXILIAR ADMINISTRATIVA | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 04/10/2013 | 30/11/2013 |
AAUXILIAR ADMINISTRATIVA | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 04/09/2013 | 30/09/2013 |
AAUXILIAR ADMINISTRATIVA | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 09/08/2013 | 31/08/2013 |
AAUXILIAR ADMINISTRATIVA | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 16/07/2013 | 31/07/2013 |
AAUXILIAR ADMINISTRATIVA | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 05/06/2013 | 30/06/2013 |
AAUXILIAR ADMINISTRATIVA | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 07/05/2013 | 31/05/2013 |
Escala salarial ALCALDIA DE PEREIRA (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 02 | $4.649.113,00 |
ASESOR | ASESOR | 05 | $6.308.271,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 05 | $6.308.271,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $907.954,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $1.012.044,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $1.072.431,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $1.104.147,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $1.196.056,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $1.285.806,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | $1.298.799,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | $1.432.852,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 | $1.575.332,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | $1.614.631,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 05 | $1.196.056,00 |
ASISTENCIAL | BOMBERO | 13 | $1.614.631,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 10 | $1.564.069,00 |
ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 07 | $1.298.799,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 01 | $907.954,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 03 | $1.072.431,00 |
ASISTENCIAL | OPERARIO CALIFICADO | 09 | $1.464.729,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 12 | $1.594.754,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 14 | $2.499.803,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $13.144.250,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | $5.942.916,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 04 | $5.942.916,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $5.942.916,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 08 | $8.132.413,00 |
DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 04 | $5.942.916,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 04 | $3.031.751,00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 08 | $4.444.432,00 |
PROFESIONAL | CORREGIDOR | 07 | $3.731.751,00 |
PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO CATEGORÍA ESPECIAL Y 1ª CATEGORÍA | 07 | $3.731.751,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 08 | $4.444.432,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $2.881.671,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $3.031.751,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $3.172.759,00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 10 | $5.942.916,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $1.374.712,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | $1.610.080,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 05 | $1.768.081,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 06 | $1.946.596,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 | $2.148.177,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 09 | $2.321.903,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 10 | $2.453.809,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | $2.549.611,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $1.374.712,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | $1.675.881,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 07 | $2.010.391,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 10 | $2.453.809,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP