CATALINA AGUDELO LOPEZ - ALCALDIA DE VENECIA - ANTIOQUIA
CATALINA AGUDELO LOPEZ
TECNICO
ALCALDIA DE VENECIA - ANTIOQUIA
SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
umata@venecia-antioquia.gov.co
8490380
8491501
Municipio de Nacimiento: SOPETRÁN, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- TECNOLOGO - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES DE TURISMO | ALCALDIA DE VENECIA - ANTIOQUIA | 10/10/2025 | 31/12/2025 |
| 054/2014 APOYO TECNICO ATENCIO | ALCALDIA DE VENECIA - ANTIOQUIA | 09/06/2025 | 09/10/2025 |
| ACTIVIDADES DE TURISMO | ALCALDIA DE VENECIA - ANTIOQUIA | 06/02/2025 | 04/06/2025 |
| TECNICO | ALCALDIA DE VENECIA - ANTIOQUIA | 20/01/2016 | Actual |
| NO REPORTADO | BETANIA CITRICOS | 01/02/2012 | 15/02/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE VENECIA - ANTIOQUIA | 03/03/2007 | 31/10/2007 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE VENECIA - ANTIOQUIA | 20/11/2006 | 30/12/2006 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE VENECIA - ANTIOQUIA | 04/09/2006 | 19/11/2006 |
Escala salarial ALCALDIA DE VENECIA - ANTIOQUIA (Clic para desplegar)
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP980,145.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,273,659.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | COP1,843,305.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | COP3,457,568.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 07 | COP1,837,093.00 |
| ASISTENCIAL | CELADOR | 02 | COP980,145.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 12 | COP3,457,568.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | COP1,043,633.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 09 | COP2,090,349.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 10 | COP2,970,722.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 12 | COP3,457,568.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP4,261,640.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 10 | COP3,457,568.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | COP1,273,659.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 05 | COP1,850,784.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 06 | COP2,080,344.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 08 | COP2,970,722.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 10 | COP3,457,568.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 06 | COP3,457,568.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP2,080,344.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP2,090,349.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 06 | COP3,457,568.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 05 | COP1,525,865.00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 03 | COP1,267,566.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 | COP1,850,784.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | COP3,457,568.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP980,145.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | COP1,273,659.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 06 | COP1,837,093.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 07 | COP1,843,305.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 09 | COP2,090,349.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP