ALVARO ALARCON AVILA - GOBERNACION DE HUILA
ALVARO ALARCON AVILA
CONTRATISTA
GOBERNACION DE HUILA
SECRETARÍA DE SALUD
alvaroalarconavila@yahoo.es
8671300
8712705
Municipio de Nacimiento: PALERMO, HUILA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ENFERMERIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN ALTA GERENCIA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
CONTRATISTA | GOBERNACION DE HUILA | 21/02/2025 | Actual |
399 17 CONTRATISTA | ALCALDIA DE PALERMO | 01/02/2025 | No Reportado |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE HUILA | 26/09/2024 | 30/12/2024 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE HUILA | 05/03/2024 | 04/09/2024 |
`PRESTAR SERVICIOS PROFESIONAL | ALCALDIA DE PALERMO | 12/01/2024 | 28/05/2024 |
`PRESTAR SERVICIOS PROFESIONAL | ALCALDIA DE PALERMO | 10/01/2024 | 30/12/2024 |
(CT 798 DE 2016) PROFESIONAL P | GOBERNACION DE HUILA | 10/02/2023 | 24/12/2023 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE HUILA | 21/01/2022 | 30/12/2022 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE HUILA | 28/05/2020 | 27/12/2020 |
SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA DE PALERMO | 01/05/2016 | 30/08/2019 |
SUBGERENTE | HOSPITAL DIVINO NIÑO - RIVERA | 09/06/2013 | 31/07/2014 |
ASESOR | HOSPITAL DIVINO NIÑO - RIVERA | 01/04/2013 | 03/07/2013 |
GERENTE - | HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS - PALERMO | 01/01/2007 | 31/07/2010 |
SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA DE PALERMO | 01/01/2004 | 31/01/2007 |
SECRETARIO DE DESPACHO | ALCALDIA DE PALERMO | 16/05/2000 | 30/06/2001 |
Contratos Vigentes
Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
---|---|---|---|---|
GOBERNACION DE HUILA | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL PARA APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL COMPONENTE DE LAS ALTERACIONES DE LA SALUD AUDITIVA, VISUAL,COMUNICATIVA ENPREVALENTES Y MODOS CONDICIONES Y ESTILO DE VIDA DETERMINADAS EN EL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS GUADALUPE, SUAZA, ACEVEDO, PITALITO, PALESTINA, SAN AGUSTIN, ISNOS, SALADOBLANCO, OPORAPA, ELIAS, TIMANA Y CAMPOALEGRE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 20/02/2025 | 19/08/2025 | $28.800.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP