SANDRA LILIANA ECHEVERRY CRUZ - ALCALDIA DE EL COLEGIO
SANDRA LILIANA ECHEVERRY CRUZ
COMISARIO DE FAMILIA
ALCALDIA DE EL COLEGIO
SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
No reportado
8475057
8475540
Municipio de Nacimiento: ARMERO, TOLIMA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - NO APLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
COMISARIO DE FAMILIA | ALCALDIA DE EL COLEGIO | 03/05/2021 | Actual |
COMISARIO DE FAMILIA | ALCALDIA DE IBAGUE | 07/11/2018 | 30/04/2021 |
CONTRATISTA | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | 01/02/2018 | 30/11/2018 |
CONTRATISTA | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | 21/02/2017 | 30/11/2017 |
CONTRATISTA | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | 13/08/2016 | 30/11/2016 |
CONTRATISTA | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | 16/02/2016 | 31/07/2016 |
PERSONERO | PERONERIA MUNICIPAL DE MURILLO | 21/12/2014 | 29/02/2016 |
CONTRATISTA | EJERCITONACIONAL. DIFAM | 03/02/2014 | 31/12/2014 |
COMISARIO DE FAMILIA | ALCALDIA MUNICIPAL DE COELLO | 14/01/2013 | 13/09/2013 |
COMISARIO DE FAMILIA | ALCALDIA MUNICIPAL DE MURILLO | 02/03/2012 | 11/01/2013 |
CONTRATISTA | CEMUJER | 02/01/2011 | 31/12/2011 |
CONTRATISTA | SENA REGIONAL TOLIMA-CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA | 23/03/2010 | 30/12/2010 |
COMISARIO DE FAMILIA | ALCALDIA MUNICIPAL LIBANO | 19/01/2010 | 24/03/2010 |
ABOGADADE AREA DE PRIVADOS | DERECHO Y PROPIEDAD S.A | 13/02/2009 | 30/10/2009 |
CONTRATISTA | OFICINA JAIME BERJAN | 01/02/2009 | 30/11/2009 |
COMISARIO DE FAMILIA | ALCALDIA MUNICIPAL DE APULO | 14/08/2008 | 28/11/2008 |
JEFE OFICINA REGIONAL | DERECHO Y PROPIEDAD S.A | 16/06/2003 | 13/08/2008 |
Escala salarial ALCALDIA DE EL COLEGIO (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 03 | $2.688.630,00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | $3.629.649,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $1.418.251,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | $1.352.381,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $1.338.264,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $1.303.984,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | $1.044.532,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 08 | $1.044.532,00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 08 | $1.044.532,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 07 | $1.230.049,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 05 | $1.338.264,00 |
ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 08 | $1.044.532,00 |
ASISTENCIAL | INSPECTOR | 01 | $1.653.508,00 |
ASISTENCIAL | SARGENTO DE PRISIONES | 2 | $1.560.751,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 2 | $1.560.751,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $4.054.071,00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | $3.629.649,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 2 | $3.831.296,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 01 | $3.428.002,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | $2.621.413,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 03 | $1.814.825,00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 2 | $1.878.008,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $2.083.687,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 2 | $1.878.008,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 2 | $1.878.008,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP