OSCAR DAVID MATABANCHOY SOLARTE - ALCALDIA DE ORITO
OSCAR DAVID MATABANCHOY SOLARTE
INSPECTOR
ALCALDIA DE ORITO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ODMS_1991@HOTMAIL.COM
3138684170
4292132
Municipio de Nacimiento: ORITO, PUTUMAYO - COLOMBIA
Formacion Academica
- QUINTO - NO APLICA - Graduado
- UNDECIMO - NO APLICA - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - TECNICA PROFESIONAL EN OBRAS CIVILES Y MANEJO AMBIENTAL - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
INSPECTOR | ALCALDIA DE ORITO | 16/01/2023 | Actual |
INSPECTOR DE OBRAS, | BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO - BIOMAD CONSULTORIA AMBIENTAL S.A.S | 01/02/2019 | 31/12/2019 |
RESIDENTE DE OBRA | COMITATO INTERNAZIONALE PERLO SVILUPPO DEI POPOLI CISP | 01/11/2018 | 27/12/2018 |
RESIDENTE DE OBRA | COMITATO INTERNAZIONALE PERLO SVILUPPO DEI POPOLI CISP | 11/07/2018 | 11/10/2018 |
SUPERVISOR DE OBRAS | CONSORCIO OBRAS CIVILES VIVIENDAS CHILES | 25/10/2017 | 24/03/2018 |
SUPERVISOR DE OBRA | FUCOLDE - FUNDACON COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO | 17/08/2017 | 17/10/2017 |
SUPERVISOR DE OBRAS | HERNANDO BARRIONUEVO | 22/08/2014 | 19/02/2015 |
SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES | HERNANDO BARRIONUEVO | 15/03/2013 | 15/08/2014 |
SUPERVISOR DE OBRAS | CONSORCIO HBO CONSTRUCCIONES | 10/01/2012 | 07/03/2013 |
Escala salarial ALCALDIA DE ORITO (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | COP2,793,000.00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 02 | COP3,408,186.00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,064,877.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,064,877.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP1,411,077.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,416,648.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP1,487,481.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP1,629,146.00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | COP1,770,812.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | COP1,416,648.00 |
ASISTENCIAL | INSPECTOR | 03 | COP1,411,077.00 |
ASISTENCIAL | INSPECTOR | 05 | COP1,487,481.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 01 | COP1,064,877.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 05 | COP1,487,481.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 08 | COP1,912,476.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | COP3,691,590.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | COP2,793,000.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | COP3,207,703.00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 03 | COP3,408,186.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 02 | COP3,207,703.00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | COP3,408,186.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 01 | COP2,793,000.00 |
PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 02 | COP2,793,000.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP2,793,000.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP3,207,703.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 01 | COP2,793,000.00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 01 | COP2,793,000.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 01 | COP1,487,481.00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 03 | COP1,487,481.00 |
TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª CATEGORÍA | 06 | COP1,770,812.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,487,481.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,411,077.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | COP1,487,481.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 04 | COP1,629,146.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 06 | COP1,770,812.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 | COP1,841,642.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 05 | COP1,669,543.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 06 | COP1,770,812.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 09 | COP1,983,307.00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 07 | COP1,778,881.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP