Adriana Maria Triana Chavez - ALCALDIA DE CRAVO NORTE
Adriana Maria Triana Chavez
CONTRATISTA
ALCALDIA DE CRAVO NORTE
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERÍA
                                 No reportado
                                 
                                
                                    
                                        No reportado
                                    
                                
                            
                                 8889058
                                 
                                
                                    
                                        8889058
                                    
                                
                            
                                 8889058
                                 
                                
                                    
                                        8889058
                                    
                                
                            
Municipio de Nacimiento: TAME, ARAUCA - COLOMBIA
                                 Formación Académica
                                 
                                Formación Académica
                            
                            
                                - QUINTO - NO APLICA - Graduado
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - CONTADURIA PUBLICA - Graduado
                                 Experiencia Laboral
                                 
                                Experiencia Laboral
                            
                            
                                | Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | 
|---|---|---|---|
| APOYO TESORERIA | ALCALDIA DE TAME | 14/01/2025 | 13/06/2025 | 
| CPS.PROFESIONAL DE APOYO | ALCALDIA DE TAME | 01/08/2024 | 26/12/2024 | 
| CPS PROFESIONAL DE APOYO FINAN | ALCALDIA DE TAME | 30/01/2024 | 29/07/2024 | 
| ALMACENISTA | COMITE REGIONAL DE GANADEROS DE TAME - ARAUCA. | 01/06/2023 | 30/07/2023 | 
| ALMACENISTA | COMITE REGIONAL DE GANADEROS DE TAME - ARAUCA. | 28/10/2022 | 28/12/2022 | 
| ALMACENISTA | COMITE REGIONAL DE GANADEROS TAME | 07/05/2022 | 16/07/2022 | 
| ALMACENISTA | COMITE REGIONAL DE GANADEROS DE TAME - ARAUCA. | 07/02/2022 | 19/03/2022 | 
| ALMACENISTA | COMITE REGIONAL DE GANADEROS DE TAME - ARAUCA. | 21/10/2021 | 21/12/2021 | 
| ALMACENIS TA | COMITE REGIONAL DE GANADEROS DE TAME | 03/05/2021 | 01/07/2021 | 
| ¨CONTADOR PUBLICO | NIDIA RAQUEL MUNAR MESA | 04/02/2019 | 30/04/2021 | 
| ASESOR COMERCIAL | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | 17/01/2011 | 16/01/2019 | 
| AGENTE DE COBRO CARTERA | INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR | 22/11/2007 | 31/12/2007 | 
| (APRENDIZ SENA) ASISTENTE ADMI | INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR | 01/06/2007 | 15/11/2007 | 
| 0157/2000 ASISTENTE TECNICO | FEDEGAN FONDO NACIONAL DEL GANADO | 08/10/2001 | 04/04/2007 | 
                                     Contratos Vigentes
                                     
                                    Contratos Vigentes
                                
                                
                                    | Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto | 
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DE CRAVO NORTE | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO, ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2025 | 27/08/2025 | 27/12/2025 | $21.196.999,59 | 
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP