ANILUZ MARTELO KULHMANN - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
ANILUZ MARTELO KULHMANN
2895-ABOGADA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
SECRETARIA GENERAL
No reportado
6694666
6694062
Municipio de Nacimiento: CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
- PROFESIONAL - NO APLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN CONTRATACION ESTATAL - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN DIRECCION DE LA GESTION PUBLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
2895-ABOGADA | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE | 01/04/2024 | Actual |
2895-ABOGADA | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 09/06/2023 | 31/03/2024 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 18/01/2023 | 17/05/2023 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 20/01/2022 | 31/12/2022 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS - PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO PES PR | 03/06/2021 | 31/12/2021 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 19/02/2021 | 18/05/2021 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 28/08/2020 | 27/12/2020 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 30/01/2020 | 29/07/2020 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE BOLIVAR | 24/04/2019 | 23/12/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 30/01/2019 | 29/05/2019 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 17/10/2018 | 31/12/2018 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE BOLIVAR | 14/09/2018 | 28/12/2018 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE BOLIVAR | 25/01/2018 | 24/07/2018 |
CONTRATISTA | GOBERNACION DE BOLIVAR | 30/08/2017 | 29/12/2017 |
ABOGADO | CONSTRUCTORA MECO | 11/08/2016 | 19/07/2017 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 19/06/2015 | 31/10/2015 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 04/02/2015 | 31/05/2015 |
CONTRATISTA | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 23/07/2014 | 31/01/2015 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 17/01/2014 | 30/06/2014 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 15/02/2013 | 31/12/2013 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 16/08/2012 | 31/12/2012 |
CONTRATISTA | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO, HISTORICO Y CULTURAL | 02/03/2012 | 01/07/2012 |
Escala salarial CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 17 | $14.882.373,00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 | $2.116.109,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15 | $2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 19 | $2.499.848,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 11 | $1.909.076,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 17 | $2.377.998,00 |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 19 | $2.499.848,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 15 | $2.229.680,00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 19 | $2.499.848,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 17 | $2.377.998,00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 24 | $3.432.781,00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 24 | $16.079.145,00 |
DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 26 | $18.238.386,00 |
DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 20 | $12.094.808,00 |
DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 24 | $16.079.145,00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | $5.163.904,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | $5.526.100,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | $6.109.678,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | $6.928.453,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 20 | $8.639.898,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 22 | $9.904.253,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 24 | $11.284.768,00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 09 | $4.168.604,00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | $2.569.133,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 17 | $3.806.786,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | $4.183.337,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 11 | $2.569.133,00 |
TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 16 | $3.556.004,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP