ZULAY JUDITH GUTIERREZ RODRIGUEZ - ALCALDIA DE MADRID
ZULAY JUDITH GUTIERREZ RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ALCALDIA DE MADRID
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
No reportado
7460017
7460017
Municipio de Nacimiento: MADRID, CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - TRABAJO SOCIAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO DE FAMILIA - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | ALCALDIA DE MADRID | 08/02/2023 | Actual |
| 049/2013 CONTRATISTA | ALCALDIA DE MADRID | 04/02/2022 | 18/12/2022 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE MADRID | 05/03/2021 | 29/12/2021 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE MADRID | 13/04/2020 | 12/12/2020 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO ESTRATEGIA SOCIAL 2018 | 21/07/2018 | 30/11/2018 |
| CONTRATISTA | GIMANASIO PEDAGOGICO CARRUSEL DE ILUSIONES | 02/02/2017 | 30/10/2017 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE MADRID | 02/02/2015 | 31/12/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE MADRID | 01/09/2014 | 31/12/2014 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE MADRID | 20/01/2014 | 19/08/2014 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE MADRID | 05/02/2013 | 19/12/2013 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE MADRID | 02/08/2012 | 01/12/2012 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE MADRID | 06/02/2012 | 05/07/2012 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE MADRID | 01/02/2011 | 13/04/2011 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE MADRID | 20/01/2010 | 19/12/2010 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE MADRID | 23/06/2009 | 31/12/2009 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE MADRID | 11/03/2009 | 10/06/2009 |
Escala salarial ALCALDIA DE MADRID (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | $7.008.900,00 |
| ASESOR | ASESOR | 02 | $10.503.800,00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 01 | $7.008.900,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | $980.000,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | $2.382.900,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $2.569.800,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | $1.450.000,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | $3.750.000,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | $1.630.000,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 | $4.147.000,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | $4.404.100,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | $2.289.500,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | $2.569.800,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 04 | $1.220.000,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 06 | $3.750.000,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 02 | $1.020.000,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 03 | $2.569.800,00 |
| ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 02 | $1.020.000,00 |
| ASISTENCIAL | INSPECTOR | 02 | $1.020.000,00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 01 | $2.289.500,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 03 | $1.100.000,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | $2.850.500,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE | 09 | $4.404.100,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | ALCALDE | No aplica | $15.620.461,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | $7.768.300,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | $8.630.500,00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR LOCAL DE SALUD | 02 | $7.768.300,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 01 | $3.325.000,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | $7.768.300,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 03 | $4.496.000,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 04 | $10.503.800,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 01 | $4.439.100,00 |
| PROFESIONAL | COMANDANTE DE TRÁNSITO | 01 | $4.439.100,00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 03 | $2.511.000,00 |
| PROFESIONAL | COMISARIO DE FAMILIA | 07 | $6.658.500,00 |
| PROFESIONAL | INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA | 03 | $5.249.900,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 07 | $6.658.500,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $4.439.100,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | $5.140.100,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | $5.249.900,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $5.516.400,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 05 | $5.866.400,00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 04 | $2.550.000,00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 10 | $9.232.900,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | AGENTES DE TRÁNSITO | 03 | $4.147.000,00 |
| TÉCNICO | INSPECTOR DE POLICÍA RURAL | 04 | $4.476.171,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | $3.037.100,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | $3.434.200,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 03 | $4.147.000,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $4.147.000,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 04 | $2.251.917,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP