JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PEREZ"
JAIME ALEJANDRO BECERRA ACOSTA
VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PEREZ"
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA
No reportado
3821670
3824692
Municipio de Nacimiento: VALLEDUPAR, CESAR - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA INDUSTRIAL - Graduado
- MAESTRIA - MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PEREZ" | 01/04/2025 | Actual |
| PROFESIONAL ADMINISRATIVO | S&A SERVICIOS Y ASESORIAS SAS | 22/08/2024 | 31/03/2025 |
| VICEPRESIDENTE DE AREA | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 13/02/2023 | 17/06/2024 |
| CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | 14/01/2022 | 23/12/2022 |
| CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | 22/01/2021 | 24/12/2021 |
| CONTRATISTA | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | 31/01/2020 | 24/12/2020 |
| CONTRATISTA | FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO BOGOTA | 06/02/2019 | 20/11/2019 |
| CONTRATISTA | FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO BOGOTA | 23/01/2018 | 31/01/2019 |
| CONTRATISTA | FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO BOGOTA | 29/12/2017 | 15/01/2018 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | 10/02/2017 | 19/07/2017 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | 02/06/2016 | 16/01/2017 |
| CONTRATISTA | INCODER EN LIQUIDACION | 25/01/2016 | 15/03/2016 |
| GERENTE GENERAL | MBG CONSULTING SAS | 10/11/2015 | 31/12/2021 |
| CONTRATISTA | INCODER | 10/09/2015 | 17/11/2015 |
| GERENTE COMERCIAL | LVF CHILE S.A | 06/08/2013 | 30/01/2015 |
| CONTRATISTA | INCODER | 10/01/2012 | 23/03/2012 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - LIQUIDADA | 11/02/2011 | 29/09/2011 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - LIQUIDADA | 22/09/2010 | 31/12/2010 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - LIQUIDADA | 19/01/2010 | 18/09/2010 |
| CONTRATISTA | INCODER | 13/11/2009 | 24/12/2009 |
Escala salarial INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PEREZ" (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 03 | COP6,837,310.00 |
| ASESOR | ASESOR COMERCIAL | 03 | COP6,837,310.00 |
| ASESOR | ASESOR TÉCNICO | 01 | COP3,557,724.00 |
| ASESOR | ASESOR TÉCNICO | 02 | COP5,800,750.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, COMUNICACIONES Y JURÍDICA | 03 | COP6,837,310.00 |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, COMUNICACIONES Y JURÍDICA | 04 | COP9,499,205.00 |
| ASESOR | OFICIAL DE CUMPLIMIENTO | 02 | COP5,800,750.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,451,106.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 | COP1,609,179.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 | COP1,768,672.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | COP2,049,846.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 01 | COP1,451,106.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 02 | COP1,626,935.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 03 | COP1,835,172.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 16 | COP2,328,818.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 18 | COP2,436,984.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE ÁREA | 01 | COP8,059,095.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE ÁREA | 02 | COP9,499,205.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | COP9,499,205.00 |
| DIRECTIVO | PRESIDENTE | 04 | COP13,197,441.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL | 03 | COP11,196,652.00 |
| DIRECTIVO | VICEPRESIDENTE | 03 | COP11,196,652.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ANALISTA | 02 | COP3,542,265.00 |
| PROFESIONAL | ANALISTA | 03 | COP3,805,037.00 |
| PROFESIONAL | ANALISTA | 04 | COP4,921,336.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 03 | COP3,805,037.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 04 | COP4,921,336.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP3,005,248.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP3,542,265.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP2,163,109.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 09 | COP2,328,818.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 11 | COP2,569,133.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP