Gloria Patricia Farfan Gutierrez - MINISTERIO DE TRANSPORTE
Gloria Patricia Farfan Gutierrez
CONTRATISTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRANSITO
gloriapatty06@hotmail.com
3240800
4287054
Municipio de Nacimiento: FLORENCIA, CAQUETÁ - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION PUBLICA - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION PUBLICA - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
049/2013 CONTRATISTA | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 06/09/2024 | 30/12/2024 |
049/2013 CONTRATISTA | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 01/02/2024 | 30/05/2024 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 01/08/2023 | Actual |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 14/03/2023 | No Reportado |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 09/12/2022 | 31/12/2022 |
TIPO SERVIDOR / CONTRATISTA 01 | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 06/07/2021 | 08/12/2021 |
TIPO SERVIDOR / CONTRATISTA 01 | CAMARA DE REPRESENTANTES | 15/04/2021 | 14/06/2021 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 01/04/2021 | 30/06/2021 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 04/02/2021 | 30/03/2021 |
CONTRATISTA | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | 28/02/2020 | 27/12/2020 |
COORDINADOR DE GESTION | INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y TURISMO | 02/09/2019 | 31/12/2019 |
CONTRATISTA | GESTION Y CONTROL | 02/02/2016 | 01/04/2018 |
CEO - GERENTE GENERAL | FARFAN Y CIA S en C | 14/12/2014 | 01/11/2019 |
REQUIERE CORRECCION | ALCALDIA DE FLORENCIA - CAQUETA | 01/01/2008 | 13/10/2011 |
DIPUTADO | ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CAQUETA | 01/01/1995 | 31/12/2000 |
MECANOGRAFO | CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EICE | 09/09/1983 | 12/11/1984 |
Contratos Vigentes
Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
---|---|---|---|---|
MINISTERIO DE TRANSPORTE | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA PARA REALIZAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, Y PROGRAMAS RELACIONADOS ENTRE OTROS CON SERVICIOS DE TRANSPORTE Y EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO (RUNT), ORIENTADOS AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL QUE REQUIERE EL TERRITORIO. | 05/03/2025 | 30/12/2025 | $64.566.667,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP