John Jairo Contreras - ALCALDIA DE BUCARAMANGA
John Jairo Contreras
CONTRATISTA
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
No reportado
6337000
0976521777
Municipio de Nacimiento: SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA DE SISTEMAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DIRECCION EN EMPRESAS - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 20/08/2025 | Actual |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 28/01/2025 | 27/07/2025 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 06/11/2024 | 20/12/2024 |
| INGENIERO DE SISTEMAS | INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU | 12/03/2024 | 11/06/2024 |
| CONTRATISTA | AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | 25/07/2023 | 20/12/2023 |
| CONTRATISTA | GOBERNACION DE SANTANDER | 06/06/2023 | 05/12/2023 |
| CONTRATISTA | GOBERNACION DE SANTANDER | 26/01/2023 | 25/05/2023 |
| CONTRATISTA | GOBERNACION DE SANTANDER | 08/08/2022 | 28/12/2022 |
| CONTRATISTA | GOBERNACION DE SANTANDER | 29/11/2021 | 28/06/2022 |
| CONTRATISTA | GOBERNACION DE SANTANDER | 17/08/2021 | 01/11/2021 |
| IINGENIERO DE SISTEMAS | CONCEJO DE FLORIDABLANCA | 26/11/2020 | 25/12/2020 |
| INGENIERO DE SISTEMAS | ALCALDIA DE FLORIDABLANCA | 08/06/2020 | 08/09/2020 |
| INGENIERO DE SISTEMAS | ALCALDIA DE FLORIDABLANCA | 17/07/2019 | 17/12/2019 |
| INGENIERO DE SISTEMAS | CONCEJO DE FLORIDABLANCA | 07/05/2019 | 06/07/2019 |
| CONTRATISTA | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 01/10/2018 | 14/12/2018 |
| CONTRATISTA | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 29/01/2018 | 03/08/2018 |
| CONTRATISTA | CONCEJO DE FLORIDABLANCA | 08/09/2016 | 07/12/2016 |
| CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 08/02/2016 | 07/12/2016 |
| CONTRATISTA | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 04/02/2016 | 16/12/2016 |
| 049/2013 CONTRATISTA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 21/08/2015 | 19/12/2015 |
| CONTRATISTA-CONTRATO | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 11/08/2015 | 23/09/2015 |
| CONTRATISTA | DATA PROCESSING & SYSTEMS - DPS | 29/01/2014 | 30/06/2014 |
| CONTRATISTA | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 16/12/2013 | 24/12/2013 |
| CONTRATISTA | INSTITUTO DE EDUCACION FORMAL DE ADULTOS PROYECCION SIGLO XXI | 07/02/2013 | 13/12/2014 |
| IINGENIERO DE SISTEMAS | LMT EDUCACION | 10/01/2012 | 28/12/2013 |
| CONTRATISTA | PALMAS LA ALEJANDRA | 01/05/2011 | 31/12/2014 |
| ANALISTA DE INVESTIGACION | EFICACIA - TELECOM | 14/06/2007 | 19/04/2011 |
Contratos Vigentes
| Entidad | Objeto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Monto |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION DE ASUNTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO PROPIOS DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 20/08/2025 | 25/12/2025 | $21.000.000,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP