MARISTELA ARENAS CARDONA - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
MARISTELA ARENAS CARDONA
TECNICO ADMINSITARTIVO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
DIRECCIÓN REGIONAL PARAMO
No reportado
5461616
5460229
Municipio de Nacimiento: SONSÓN, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formación Académica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- TECNICO PROFESIONAL - TECNICO PROFESIONAL EN ASISTENCIA ADMINISTRTIVA - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN GESTION DE NEGOCIOS - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| TECNICO ADMINSITARTIVO | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE | 01/04/2024 | Actual |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE | 03/10/2022 | 31/03/2024 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SONSON | 07/07/2022 | 30/09/2022 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SONSON | 06/01/2022 | 30/06/2022 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SONSON | 16/01/2021 | 30/12/2021 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SONSON | 05/06/2020 | 31/12/2020 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SONSON | 10/01/2020 | 31/05/2020 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SONSON | 19/01/2019 | 31/12/2019 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SONSON | 03/08/2018 | 31/12/2018 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SONSON | 12/01/2018 | 31/07/2018 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SONSON | 07/07/2017 | 30/12/2017 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SONSON | 16/01/2017 | 30/06/2017 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SONSON | 07/07/2016 | 30/12/2016 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SONSON | 09/04/2016 | 30/06/2016 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SONSON | 07/01/2016 | 06/04/2016 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SONSON | 01/06/2015 | 31/12/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SONSON | 05/01/2015 | 30/05/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SONSON | 01/07/2014 | 30/12/2014 |
| AUXILIAR | ALCALDIA DE SONSON | 02/01/2014 | 30/06/2014 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SONSON | 16/01/2013 | 30/12/2013 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SONSON | 01/08/2012 | 15/12/2012 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SONSON | 10/02/2012 | 30/07/2012 |
| AUXILIAR ADMINISTRAT. DE OPER | FUNDACION PARA EL BIENESTAR HUMANO | 01/07/2007 | 30/07/2008 |
Escala salarial CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES O DE PRENSA O DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN | 12 | $10.379.050,00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | $2.328.818,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 17 | $2.377.998,00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 18 | $2.436.984,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 18 | $2.436.984,00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR MECÁNICO | 19 | $2.499.848,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 22 | $2.850.336,00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 24 | $3.432.781,00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | 19 | $10.998.808,00 |
| DIRECTIVO | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | 26 | $18.238.386,00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 19 | $10.998.808,00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO GENERAL DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL, O DE SUPERINTENDENCIA O DE | 20 | $12.094.808,00 |
| DIRECTIVO | SUBGERENTE, VICEPRESIDENTE O SUBDIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTR | 19 | $10.998.808,00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 13 | $5.163.904,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 14 | $5.526.100,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 15 | $6.109.678,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 17 | $6.928.453,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 19 | $8.026.091,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 21 | $9.208.704,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | $2.724.337,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 08 | $3.996.570,00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 11 | $4.492.340,00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO | 18 | $4.183.337,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 18 | $4.183.337,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 13 | $2.905.284,00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 18 | $4.183.337,00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP