LUZ ELIANA ALFONSO AREVALO - CONTRALORIA MUNICIPAL SOACHA CUNDINAMARCA
LUZ ELIANA ALFONSO AREVALO
DIRECTOR DE CONTROL FISCAL DEL
CONTRALORIA MUNICIPAL SOACHA CUNDINAMARCA
DIRECCION DE CONTROL FISCAL
                                
                                 
                                
                                    
                                        luzelianaalfonso88@gmail.com
                                    
                                
                            
                                
                                 
                                
                                    
                                        7220711
                                    
                                
                            
                                
                                 
                                
                                    
                                        7220755
                                    
                                
                            
Municipio de Nacimiento: CHAGUANÍ, CUNDINAMARCA - COLOMBIA
                                
                                 
                                Formación Académica
                            
                            
                                - ONCE - NO APLICA - Graduado
 - PROFESIONAL - DERECHO - Graduado
 - ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - Graduado
 - ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA - MODALIDAD VIRTUAL - Graduado
 
                                
                                 
                                Experiencia Laboral
                            
                            
                                | Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | 
|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE CONTROL FISCAL DEL | CONTRALORIA MUNICIPAL SOACHA CUNDINAMARCA | 16/09/2024 | Actual | 
| COMISARIO DE FAMILIA | ALCALDIA DE CHAGUANI | 02/07/2019 | 31/08/2024 | 
| CONTRATISTA | EMSERFUSA ESP | 28/06/2018 | 24/12/2018 | 
| REGISTRADOR MUNICIPAL | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 01/07/2015 | 06/04/2016 | 
| SUBDIRECTOR | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA | 04/09/2014 | 31/12/2014 | 
| INSPECTOR DE POLICIA 3ª A 6ª CATEGORIA | ALCALDIA DE VENECIA - CUNDINAMARCA | 15/02/2012 | 17/01/2014 | 
| INSPECTOR DE POLICIA 3ª A 6ª CATEGORIA | ALCALDIA DE PANDI | 13/04/2011 | 31/12/2011 | 
                                    
                                     
                                    Escala salarial CONTRALORIA MUNICIPAL SOACHA CUNDINAMARCA (Clic para desplegar)
                                
                                
                                    ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| ASESOR | ASESOR | 05 | $4.094.015,00 | 
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | $1.755.580,00 | 
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 04 | $1.938.162,00 | 
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| DIRECTIVO | CONTRALOR | 06 | $12.507.612,00 | 
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 04 | $3.617.902,00 | 
| DIRECTIVO | SUBCONTRALOR | 05 | $4.094.015,00 | 
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | $2.749.606,00 | 
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total | 
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | $2.180.431,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | $2.422.702,00 | 
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 03 | $2.590.707,00 | 
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP