Albany Zabeida Romo Fuertes - CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
Albany Zabeida Romo Fuertes
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
SUBDIRECCION TECNICA DE AUDITORIAS GUBERNAMENTALES
No reportado
7292956
7235023
Municipio de Nacimiento: IPIALES, NARIÑO - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- PROFESIONAL - INGENIERIA DE SISTEMAS - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS - Graduado
Experiencia Laboral
Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
---|---|---|---|
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO | 09/04/2024 | Actual |
TECNICO ADMINISTRATIVO | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO | 15/02/2018 | 08/04/2024 |
SECRETARIA | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO | 02/05/2016 | 14/02/2018 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 01/09/2015 | 30/04/2016 |
CONTRATISTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTOSI NARIÑO | 01/02/2012 | 31/08/2015 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ELECTROCREDITOS DEL CAUCA | 01/06/2006 | 01/01/2012 |
REQUIERE CORRECION | ALMA MATER RED DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL EJE CAFETERO | 01/01/2006 | 09/04/2006 |
ACADEMICO INSTRUCTOR | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO | 04/04/2004 | 30/09/2006 |
ASISTENTE DE BIBLIOTECA | UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 02/02/2003 | 18/06/2004 |
Escala salarial CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO (Clic para desplegar)
ASESOR
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASESOR | ASESOR | 01 | COP3,998,549.00 |
ASESOR | ASESOR | 02 | COP4,315,929.00 |
ASESOR | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA O DE PLANEACIÓN O DE PRENSA O DE COMUNICACIONES. | 02 | COP4,315,929.00 |
ASISTENCIAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | COP1,699,855.00 |
ASISTENCIAL | AYUDANTE | 01 | COP1,699,855.00 |
ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 02 | COP1,905,072.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO | 01 | COP1,699,855.00 |
ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 02 | COP1,905,072.00 |
DIRECTIVO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
DIRECTIVO | CONTRALOR | 03 | COP10,743,266.00 |
DIRECTIVO | CONTRALOR AUXILIAR | 02 | COP7,152,656.00 |
DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | COP7,152,656.00 |
DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | COP4,315,929.00 |
PROFESIONAL
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 01 | COP3,998,549.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01A | COP2,907,549.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP3,077,223.00 |
PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP3,853,725.00 |
PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 01 | COP3,998,549.00 |
TÉCNICO
Rangos de salario por nivel | |||
---|---|---|---|
Escala | Denominación | Grado | Total |
TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP2,228,856.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP