HERNAN DARIO RESTREPO ORTIZ - GOBERNACION DE ANTIOQUIA
HERNAN DARIO RESTREPO ORTIZ
No Reportado
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SUBSECRETARÍA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
hnanrpo@hotmail.com
3839000
3839476
Municipio de Nacimiento: MEDELLÍN, ANTIOQUIA - COLOMBIA
Formacion Academica
- ONCE - NO APLICA - Graduado
- PROFESIONAL - ADMINISTRACION DE EMPRESAS - Graduado
- TECNOLOGO - TECNOLOGIA EN PRODUCCION INDUSTRIAL - Graduado
- ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN FINANZAS Y PROYECTOS - Graduado
Experiencia Laboral
| Cargos | Entidad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| # CONTRATO 6622 - 2015 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | 23/08/2024 | 31/12/2024 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANETA | 04/01/2023 | 31/03/2023 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANETA | 14/10/2022 | 31/12/2022 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANETA | 07/01/2022 | 30/09/2022 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANETA | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANETA | 10/09/2020 | 31/12/2020 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANETA | 20/02/2020 | 31/08/2020 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANETA | 15/01/2019 | 31/12/2019 |
| ADMIN ALMACEN Y COMPRAS | SOS GROUP S.A | 10/01/2019 | 30/12/2019 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANETA | 18/06/2018 | 31/12/2018 |
| ADMIN ALMACEN Y COMPRAS | TOÑO MAIZ | 06/02/2018 | 30/11/2023 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANETA | 02/01/2018 | 30/06/2018 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANETA | 06/07/2017 | 31/12/2017 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANETA | 10/02/2017 | 30/06/2017 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANETA | 15/04/2016 | 31/12/2016 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANETA | 03/06/2015 | 31/12/2015 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANETA | 23/01/2015 | 31/05/2015 |
| AAUDITOR GENERAL | CATOLICA DEL NORTE FUNDACION UNIVERSIARIA | 01/08/2014 | 31/12/2014 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANETA | 22/01/2014 | 30/06/2014 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANETA | 18/07/2013 | 31/12/2013 |
| CONTRATISTA | ALCALDIA DE SABANETA | 05/02/2013 | 30/06/2013 |
Escala salarial GOBERNACION DE ANTIOQUIA (Clic para desplegar)
ASESOR
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASESOR | ASESOR | 01 | COP6,768,640.00 |
| ASESOR | ASESOR | 02 | COP10,417,148.00 |
ASISTENCIAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | COP1,622,165.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 | COP1,827,554.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | COP1,999,712.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 | COP2,176,443.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | COP2,412,391.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 | COP2,588,617.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 | COP2,695,559.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 03 | COP1,999,712.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR ÁREA SALUD | 05 | COP2,412,391.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 01 | COP1,622,165.00 |
| ASISTENCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 02 | COP1,827,554.00 |
| ASISTENCIAL | CONDUCTOR | 03 | COP1,999,712.00 |
| ASISTENCIAL | GUARDIÁN | 03 | COP1,999,712.00 |
| ASISTENCIAL | OPERARIO | 01 | COP1,622,165.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 04 | COP2,176,443.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO | 06 | COP2,588,617.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO | 06 | COP2,588,617.00 |
| ASISTENCIAL | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR | 07 | COP2,695,559.00 |
DIRECTIVO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 01 | COP6,768,640.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 02 | COP7,359,919.00 |
| DIRECTIVO | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 04 | COP11,519,489.00 |
| DIRECTIVO | GERENTE | 02 | COP7,359,919.00 |
| DIRECTIVO | GERENTE | 03 | COP10,417,148.00 |
| DIRECTIVO | GOBERNADOR | No aplica | COP15,512,880.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 02 | COP7,359,919.00 |
| DIRECTIVO | JEFE DE OFICINA | 04 | COP11,519,489.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO DE DESPACHO | 04 | COP11,519,489.00 |
| DIRECTIVO | SECRETARIO SECCIONAL O LOCAL DE SALUD | 04 | COP11,519,489.00 |
| DIRECTIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | 03 | COP10,417,148.00 |
| DIRECTIVO | SUBSECRETARIO DE DESPACHO | 03 | COP10,417,148.00 |
PROFESIONAL
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| PROFESIONAL | ALMACENISTA GENERAL | 03 | COP4,992,146.00 |
| PROFESIONAL | DIRECTOR DE CÁRCEL | 05 | COP6,406,053.00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO ESPECIALISTA | 05 | COP6,406,053.00 |
| PROFESIONAL | MÉDICO GENERAL | 02 | COP4,464,771.00 |
| PROFESIONAL | PILOTO DE AVIACIÓN | 05 | COP6,406,053.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 05 | COP6,406,053.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD | 05 | COP6,406,053.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 01 | COP3,303,189.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 02 | COP4,464,771.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 03 | COP4,992,146.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 04 | COP5,575,947.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 02 | COP4,464,771.00 |
| PROFESIONAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD | 04 | COP5,575,947.00 |
| PROFESIONAL | TESORERO GENERAL | 05 | COP6,406,053.00 |
TÉCNICO
| Rangos de salario por nivel | |||
|---|---|---|---|
| Escala | Denominación | Grado | Total |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 01 | COP2,590,815.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 02 | COP2,722,574.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 01 | COP2,590,815.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO ÁREA SALUD | 02 | COP2,722,574.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 01 | COP2,590,815.00 |
| TÉCNICO | TÉCNICO OPERATIVO | 02 | COP2,722,574.00 |
*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP